Kalkulator szans — Ekstraklasa
| # | Drużyna | RSS | M | LM | LE | LK | Puchary | Spadek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48.6% | 75.3% | 15% | 7.1% | 97.4% | 0% | ||
| 2. | 26.3% | 56.1% | 23.4% | 14.3% | 93.8% | 0% | ||
| 3. | 17.8% | 44.3% | 28.9% | 18.7% | 91.9% | 0% | ||
| 4. | 6.5% | 20.3% | 23.3% | 33.5% | 77.1% | 0% | ||
| 5. | 0.8% | 3.7% | 8.1% | 19.6% | 31.3% | 0% | ||
| 6. | 0% | 0.2% | 0.7% | 3.2% | 4% | 0% | ||
| 7. | 0% | 0.1% | 0.4% | 1.6% | 2.1% | 0% | ||
| 8. | 0% | 0.1% | 0.3% | 1.7% | 2.1% | 0% | ||
| 9. | 0% | 0% | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
| 10. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.7% | ||
| 11. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | ||
| 12. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% | ||
| 13. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.7% | ||
| 14. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.4% | ||
| 15. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.8% | ||
| 16. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.2% | ||
| 17. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.1% | ||
| 18. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93.7% |
