Kalkulator szans — Ekstraklasa
| # | Drużyna | RSS | M | LM | LE | LK | Puchary | Spadek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67.6% | 89% | 6.3% | 4.7% | 100% | 0% | ||
| 2. | 14.5% | 51.7% | 48.3% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3. | 12.3% | 37% | 28.2% | 34.6% | 99.8% | 0% | ||
| 4. | 5.7% | 22.3% | 16.6% | 60% | 98.8% | 0% | ||
| 5. | 0% | 0% | 0.4% | 57.4% | 57.9% | 0% | ||
| 6. | 0% | 0% | 0.1% | 36.6% | 36.8% | 0% | ||
| 7. | 0% | 0% | 0% | 5% | 5.1% | 0% | ||
| 8. | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | ||
| 9. | 0% | 0% | 0% | 0.6% | 0.6% | 0% | ||
| 10. | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% | ||
| 11. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 17. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 18. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 19. | Wisła Kraków (20.)Wisła Kraków (20.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 20. | Śląsk Wrocław (21.)Śląsk Wrocław (21.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 21. | Wieczysta Kraków (19.)Wieczysta Kraków (19.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
