Numer koszulki | Wszyscy zawodnicy |
1 | Krzysztof Kamiński, Adrian Tokarski (18/19), Mateusz Kryczka (15/16 – 17/18), Klaudiusz Kurek (15/16), Daniel Szczepankiewicz (13/14), Marcin Kwiatkowski (12/13 – 14/15), Mateusz Struski (12/13), Boris Pesković (11/12 – 12/13), Jacek Skrzyński (11/12), Bartłomiej Danowski (10/11), Przemysław Mierzwa (09/10), Artur Melon (08/09), Jakub Skrzypiec (06/07), Jakub Wierzchowski (03/04 – 05/06) |
2 | Marcin Biernat, Damian Michalski (19/20 – 22/23), Marcin Warcholak (18/19), Kamil Sylwestrzak (16/17 – 17/18), Patryk Stępiński (14/15 – 15/16), Grzegorz Wawrzyński (13/14), Michał Rutkowski (11/12), Rafał Zembrowski (11/12), Marcin Pacan (09/10 – 10/11), Przemysław Szabat (08/09), Jacek Wiśniewski (07/08), Krzysztof Kazimierczak (03/04 – 05/06), Jerzy Wojnecki (03/04) |
3 | Steve Kapuadi (22/23 23/24), Milan Obradović (20/21 – 21/22), Michał Marcjanik (19/20), Jake McGing (18/19), Marcin Mielczarski (16/17 – 17/18), Maciej Kostrzewa (14/15 – 15/16), Rafał Zembrowski (11/12 – 12/13), Mateusz Pielak (10/11 – 11/12), Rafał Lasocki (07/08 – 09/10), Paweł Magdoń (05/06 – 06/07), Dariusz Gęsior (03/04 – 05/06), Marcin Wasilewski (03/04) |
4 | Adam Chrzanowski, Jakub Witek (19/20), Ariel Borysiuk (18/19), Damian Szymański (17/18 – 18/19), Jacek Góralski (11/12 – 14/15), Paweł Pęczak (09/10), Mariusz Ragaman (08/09), Tomasz Luba (07/08), Kamil Mierzwiński (07/08), Lukasz Jegliński (05/06), Nikolay Branfilov (03/04) |
5 | Beniamin Czajka, Anton Kryvotsiuk (21/22 – 22/23), Piotr Stępniak (13/14), Igor Promis (13/14), Bartłomiej Sielewski (12/13 – 20/21), Richard David (11/12), Radosław Kursa (11/12), Piotr Karwan (10/11), Bartłomiej Sielewski (07/08 – 09/10), Nebojsa Zivković (05/06), Marcin Janus (03/04 – 04/05) |
6 | Mieszko Lorenc, Jakub Witek (23/24), Krzysztof Janus (22/23), Damian Rasak (17/18 – 22/23), Harmeet Singh (16/17), Piotr Mroziński (15/16), Wojciech Zyska (14/15), Albert Taar (13/14), Damian Adamczyk (13/14), Marcin Krzywicki (12/13), Piotr Petasz (11/12), Bartłomiej Sielewski (11/12), Radosław Kursa (10/11), Mariusz Solecki (09/10), Adrian Mierzejewski (07/08), Dariusz Romuzga (03/04 – 06/07) |
7 | Radosław Cielemęcki, Piotr Tomasik (19/20 – 20/21), Nico Varela (17/18 – 18/19), Damian Piotrowski (15/16 – 16/17), Krzysztof Janus (13/14 – 14/15), Mosart (12/13), Damian Jaroń (11/12), Jakub Zabłocki (10/11), Kamil Geśla (09/10), Artur Wyczałkowski (07/08 – 08/09), Maciej Truszczyński (05/06), Mamia Jikia (04/05), Bartosz Jurkowski (03/04) |
8 | Jakub Grič, Dominik Furman (22/23), Patryk Tuszyński (20/21 – 21/22), Dominik Furman (16/17 – 19/20), Dawid Jabłoński (15/16), Piotr Darmochwał (14/15 – 15/16), Paweł Kaczmarek (13/14 – 14/15), Damian Adamczyk (12/13), Eivinas Zagurskas (11/12), Bartosz Wiśniewski (09/10 – 10/11), Bartosz Wiśniewski (07/08), Vahan Gevorgyan (03/04 – 07/08) |
9 | Dawid Kocyła, Patryk Tuszyński (20/21), Mateusz Szwoch (18/19 – 19/20), Arkadiusz Reca (15/16 – 17/18), Marcin Krzywicki (14/15), Piotr Ruszkul (14/15), Konrad Subocz (13/14), Lukasz Sekulski (11/12 – 13/14), Daniel Koczon (10/11), Robert Chwastek (09/10), Janusz Iwanicki (08/09), Krzysztof Kretkowski (07/08), Tomas Dosek (06/07), Ireneusz Jelen (03/04 – 05/06) |
10 | Krzysztof Janus, Rafał Wolski (21/22 – 22/23), Giorgi Merebashvili (16/17 – 20/21), Jakub Bak (15/16), Piotr Ruszkul (14/15), Janusz Dziedzic (12/13 – 13/14), Mosart (11/12), Robert Chwastek (10/11 – 11/12), Adam Majewski (09/10), Ireneusz Kowalski (07/08 – 08/09), Adrian Mierzejewski (03/04 – 06/07), Emmanuel Ekwueme (03/04 – 04/05) |
11 | Milan Spremo, Martin Hašek (22/23), Davo (22/23), Jorginho (21/22), Piotr Pyrdol (20/21), Grzegorz Kuswik (18/19 – 19/20), Carlitos (18/19), Paul Pirvulescu (17/18), Mikołaj Lebedynski (14/15 – 16/17), Marcin Krzywicki (13/14 – 14/15), Seweryn Truskolaski (13/14), Mirosław Kalista (12/13), Matar Gueye (11/12), Marcin Nowacki (09/10 – 10/11), Maciej Wyszogrodzki (08/09 – 09/10), Paweł Tomczyk (07/08), Paweł Posmyk (07/08), Marko Grizonic (05/06 – 06/07), Arkadiusz Klimek (04/05), Andrzej Kobylański (03/04) |
12 | Oskar Klon, Mateusz Kryczka (15/16), Daniel Szczepankiewicz (12/13), Marcin Kwiatkowski (11/12), Tomasz Grudzień (08/09 – 10/11), Lukasz Radliński (07/08) |
13 | Jakub Maślak, Karol Szymkowiak (20/21), Dawid Jabłoński (14/15), Tomasz Grudzień (13/14), Adam Majewski (08/09), Marcin Wasilewski (03/04 – 04/05) |
14 | Mateusz Szwoch, Mikołaj Kwietniewski (19/20), Adam Dźwigała (17/18 – 18/19), Bartłomiej Błachnio (16/17 – 17/18), Bartosz Felbór (13/14), Marko Radić (11/12 – 15/16), Damian Skumórski (11/12 – 12/13), Lukasz Sekulski (10/11), Łukasz Masłowski (09/10), Lukasz Sekulski (08/09), Sławomir Peszko (03/04 – 07/08) |
15 | Kristian Vallo, Titas Milasius (19/20), Kamil Rozmus (14/15), Eryk Padzik (13/14), Daniel Mitura (09/10 – 14/15), Bartosz Wiśniewski (08/09), Krzysztof Wierzba (08/09), Mitar Peković (04/05 – 05/06) |
16 | Fabian Hiszpański, Bartosz Zynek (20/21 – 21/22), Adrian Szczutowski (20/21), Oskar Zawada (17/18 – 19/20), Dominik Kun (15/16), Fabian Hiszpański (11/12 – 15/16), Sławomir Jarczyk (08/09 – 09/10), Karol Gregorek (06/07), Piotr Duda (03/04 – 04/05), Artur Januszewski (03/04) |
17 | Mateusz Lewandowski, Marcel Błachewicz (21/22), Hubert Adamczyk (19/20 – 20/21), Damian Byrtek (16/17 – 17/18), Maksymilian Rogalski (15/16), Adam Radwański (14/15 – 15/16), Damian Szczepański (14/15), Damian Dombrowski (13/14), Arkadiusz Mysona (13/14), Krzysztof Janus (12/13), Szymon Matuszek (11/12), Michał Rutkowski (11/12), Damian Adamczyk (10/11 – 11/12), Lukasz Sekulski (09/10), Karol Gregorek (08/09), Jacek Moryc (08/09), Paweł Bojaruniec (07/08), Marko Colaković (04/05 – 06/07), Arkadiusz Klimek (04/05), Ariel Jakubowski (03/04) |
18 | Jime, Bartosz Śpiączka (22/23), Michał Mokrzycki (22/23), Alan Uryga (17/18 – 20/21), Piotr Wlazło (13/14 – 17/18), Dawid Jabłoński (13/14), Paweł Bojaruniec (12/13), Artur Wyczałkowski (11/12), Lukasz Synowicz (11/12), Piotr Burski (09/10), Jarosław Krzyżanowski (07/08 – 08/09), Žarko Belada (04/05 – 06/07), Raimondas Vileniskis (03/04) |
19 | Émile Thiakane, Martin Sulek (22/23), Airam Cabrera (20/21), Karol Angielski (18/19 – 19/20), Kamil Biliński (17/18), Emil Drozdowicz (15/16 – 16/17), Kamil Staniszewski (13/14), João Paulo (11/12), Krzysztof Hus (10/11), Rafał Grzelak (09/10), Damian Adamczyk (09/10), Marcin Olejniczak (08/09), Dariusz Zawadzki (07/08), Paweł Sobczak (06/07 – 07/08), Nenad Studen (04/05), Adam Majewski (03/04) |
20 | Łukasz Sekulski, Luka Susnjara (20/21), Cezary Stefańczyk (13/14 – 19/20), Tomasz Grudzień (12/13), Ricardinho (11/12), Mateusz Lewandowski (10/11), Mateusz Żytko (07/08 – 09/10), Patryk Rachwał (04/05 – 06/07), Grażvydas Mikulėnas (03/04) |
21 | Igor Drapiński, Rafał Wolski (19/20 – 20/21), Ricardinho (18/19 – 19/20), Maksymilian Rogalski (15/16 – 17/18), Daniel Szczepankiewicz (12/13 – 13/14), Krzysztof Kamiński (10/11 – 11/12), Lukasz Malec (09/10), Lukasz Skowron (07/08), Robert Gubiec (04/05 – 06/07), Paweł Kapsa (03/04) |
22 | Szymon Leśniewski, Miroslav Gono (22/23), Luka Susnjara (21/22), Jakub Wrąbel (19/20 – 20/21), Krystian Mis (18/19), Dominik Kun (15/16 – 16/17), Paweł Łysiak (15/16), Lukasz Kacprzycki (13/14 – 14/15), Patryk Kamiński (11/12 – 12/13), Michał Twardowski (10/11), Lukasz Juszkiewicz (09/10), Lukasz Adamski (07/08), Rafał Grzelak (06/07), Maciej Terlecki (03/04) |
23 | Filip Lesniak (20/21 – 23/24), Jarosław Fojut (19/20), Semir Stilić (17/18 – 18/19), Piotr Mroziński (15/16 – 16/17), Paweł Magdoń (12/13 – 14/15), Édison (11/12), Artur Wyczałkowski (09/10 – 10/11), Przemysław Szabat (09/10), Robert Chwastek (08/09), Piotr Wachaczyk (07/08), Robert Styranowski (05/06), Tomasz Grudzień (04/05), Aidas Preiksaitis (03/04) |
24 | David Niepsuj, Marko Kolar (21/22 – 22/23), Ángel García (18/19 – 20/21), Tomislav Bozic (16/17), Mikołaj Lebedyński (14/15), Kamil Hempel (13/14 – 14/15), Édison (11/12), Lukasz Nadolski (09/10 – 13/14), Mariusz Solecki (08/09), Adam Dylewski (07/08), Josef Obajdin (05/06), Predrag Vujović (04/05 – 05/06), Radosław Matusiak (03/04) |
25 | Jakub Rzeźniczak (19/20 – 22/23), Przemysław Szymiński (14/15 – 17/18), Filip Burkhardt (12/13 – 14/15), Ariel Jakubowski (11/12), Adrian Bieńkowski (11/12), Matar Gueye (10/11), Artur Melon (09/10), Lukasz Skowron (08/09), Sławomir Jarczyk (07/08), Lumir Sedlacek (05/06 – 06/07), Klaudiusz Ząbecki (03/04 – 04/05) |
26 | Oskar Klon, Cillian Sheridan (19/20 – 20/21), Igor Łasicki (17/18 – 18/19), Bartosz Kaniecki (16/17), Wojciech Zyska (14/15), Michał Sadowski (13/14 – 14/15), Dawid Abramowicz (13/14), Damian Dreżewski (11/12), Daniel Koczon (09/10), Krzysztof Strugarek (07/08), Josef Obajdin (05/06), Paweł Sobczak (04/05), Paweł Kapsa (03/04), Klaudiusz Ząbecki (03/04) |
27 | Bartosz Zynek, Milan Kvocera (22/23), Torgil Gjertsen (19/20 – 20/21), Alen Stevanović (18/19 – 19/20), Mateusz Piątkowski (16/17 – 17/18), Vitaliy Gemega (16/17), Adrian Bieńkowski (11/12), Rafał Grzelak (10/11), Michał Brynkiewicz (08/09), Robert Binkowski (07/08), Patrik Gedeon (06/07) |
28 | Adrian Szczutowski, Wojciech Mazurowski (22/23), Adrian Szczutowski (22/23), Maciej Ambrosiewicz (19/20 – 20/21), Bartłomiej Gradecki (17/18 – 18/19), Bartosz Kaniecki (14/15 – 16/17), Tomas Michalek (06/07) |
29 | Kacper Kondracki (20/21), Riccardo Grym (18/19), José Kanté (16/17 – 17/18), Ariel Jakubowski (11/12), Robert Sing (10/11) |
30 | Nikola Srećković, Paweł Żuk (20/21), Thomas Dähne (17/18 – 19/20), Sergey Krivets (16/17) |
31 | Thomas Dähne (19/20), Bartłomiej Zynel (18/19 – 19/20), Arkadiusz Mysona (12/13 – 13/14), Kamil Biliński (10/11 – 11/12), Sebastian Krakowiak (03/04 – 04/05) |
32 | Fryderyk Gerbowski, Dawid Jablonski (13/14 – 14/15), Bartłomiej Grzelak (13/14) |
33 | Jarosław Jach, Damian Zbozień (20/21 – 21/22), Lukas Kubus (15/16) |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | Oskar Tomczyk, Paweł Chrupałła (22/23 – 23/24), Mateusz Lewandowski (20/21) |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | Dimitar Iliev (14/15 – 16/17) |
42 | |
43 | |
44 | Marcus Haglind-Sangré, Julio Rodríguez (20/21), Suad Sahiti (19/20), Damian Łazicki (07/08), Lubomir Iwanskyj (06/07) |
45 | Mikołaj Lebedyński (17/18) |
46 | Dawid Krzyżański, Dawid Kocyła (19/20) |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | Justinas Marazas (18/19) |
51 | |
52 | |
53 | Jesper Westermark |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | Sebastian Strózik |
68 | |
69 | Bartłomiej Gradecki (22/23) |
70 | Kacper Laskowski |
71 | Jakub Szymański (22/23) |
72 | |
73 | |
74 | Jakub Witek (20/21) |
75 | |
76 | |
77 | Jakub Szymański, Piotr Tomasik (19/20 – 22/23), Kacper Rogoziński (20/21), Maciej Spychała (19/20), Konrad Michalak (17/18), Sead Zilić (05/06) |
78 | |
79 | |
80 | Piotr Majchrzak (16/17 – 17/18) |
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | Kamil Zapytowski (22/23), Adrian Tokarski (19/20), Marcel Zapytowski (18/19), Seweryn Kielpin (12/13 – 17/18) |
88 | Olaf Nowak (19/20) |
89 | Aleksander Pawlak, Wojciech Łuczak (15/16) |
90 | |
91 | Gleb Kuchko, Damian Byrtek (15/16 – 16/17) |
92 | Dominik Furman (21/22), Mateusz Kryczka (18/19) |
93 | Oskar Lodziński (22/23), Daniel Szczepankiewicz (13/14 – 14/15) |
94 | Dusan Lagator (20/21 – 21/22), Seweryn Truskolaski (16/17 – 17/18) |
95 | Damian Warchoł (21/22 – 22/23), Patryk Stępiński (14/15 – 19/20) |
96 | Damian Weglarz (21/22), Wojciech Szumilas (20/21), Patryk Leszczyński (19/20), Jakub Lukowski (16/17 – 18/19) |
97 | Riccardo Grym (18/19), Dawid Kieplin (16/17) |
98 | Piotr Zieliński, Krystian Popiela (16/17) |
99 | Bartłomiej Gradecki, Tomasz Walczak (21/22), Bartłomiej Gradecki (20/21 – 21/22), Jakub Lemanowicz (17/18) |