imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Thomas Dähne | GER | 04.01.1994 | 193 | 84 | 25 | 0 |
Krzysztof Kamiński | POL | 26.11.1990 | 191 | 81 | 9 | 0 |
Adrian Tokarski | POL | 18.02.2000 | 182 | 73 | 0 | 0 |
Jakub Wrąbel | POL | 08.06.1996 | 194 | 87 | 1 | 0 |
Marcel Zapytowski | POL | 08.01.2001 | 187 | 81 | 0 | 0 |
Bartłomiej Żynel | POL | 09.04.1998 | 187 | 78 | 2 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Jarosław Fojut | POL | 17.10.1987 | 188 | 83 | 3 | 0 |
Ángel García | ESP | 03.02.1993 | 184 | 85 | 24 | 1 |
Michał Marcjanik | POL | 15.12.1994 | 186 | 79 | 22 | 0 |
Damian Michalski | POL | 17.05.1998 | 191 | 90 | 30 | 4 |
Jakub Rzeźniczak | POL | 26.10.1986 | 183 | 82 | 16 | 2 |
Bartłomiej Sielewski | POL | 09.08.1984 | 187 | 83 | 2 | 0 |
Cezary Stefańczyk | POL | 21.02.1984 | 184 | 78 | 25 | 0 |
Patryk Stępiński | POL | 16.01.1995 | 178 | 62 | 1 | 0 |
Piotr Tomasik | POL | 31.10.1987 | 177 | 72 | 26 | 3 |
Alan Uryga | POL | 19.02.1994 | 191 | 85 | 37 | 4 |
pomocnicy: | ||||||
Hubert Adamczyk | POL | 23.02.1998 | 180 | 70 | 11 | 1 |
Maciej Ambrosiewicz | POL | 24.05.1998 | 184 | 75 | 22 | 0 |
Dominik Furman | POL | 06.07.1992 | 181 | 71 | 36 | 7 |
Torgil Gjertsen | NOR | 12.03.1992 | 175 | 74 | 9 | 2 |
Riccardo Grym | POL | 13.06.1999 | 183 | 76 | 0 | 0 |
Mikołaj Kwietniewski | POL | 30.04.1999 | 174 | 69 | 12 | 1 |
Patryk Leszczyński | POL | 21.06.2002 | 183 | 78 | 0 | 0 |
Giorgi Merebashvili | GEO | 15.08.1986 | 179 | 75 | 29 | 4 |
Titas Milašius | LTU | 12.12.2000 | 178 | 69 | 1 | 0 |
Aleksander Pawlak | POL | 14.11.2001 | 178 | 70 | 4 | 0 |
Damian Rasak | POL | 08.02.1996 | 184 | 77 | 28 | 0 |
Suad Sahiti | KOS | 06.02.1995 | 178 | 72 | 18 | 0 |
Maciej Spychała | POL | 28.01.1998 | 181 | 73 | 0 | 0 |
Alen Stevanović | SRB | 07.01.1991 | 180 | 74 | 1 | 0 |
Mateusz Szwoch | POL | 19.03.1993 | 173 | 60 | 35 | 4 |
Jakub Witek | POL | 04.12.2002 | 183 | 78 | 1 | 0 |
Rafał Wolski | POL | 10.11.1992 | 180 | 70 | 0 | 0 |
napastnicy: | ||||||
Karol Angielski | POL | 20.03.1996 | 177 | 70 | 8 | 0 |
Dawid Kocyła | POL | 23.07.2002 | 180 | 66 | 11 | 3 |
Grzegorz Kuświk | POL | 23.05.1987 | 181 | 75 | 16 | 2 |
Olaf Nowak | POL | 24.02.1998 | 180 | 77 | 10 | 0 |
Ricardo Cavalcante Mendes | BRA | 04.09.1989 | 175 | 69 | 17 | 4 |
Cillian Sheridan | IRL | 23.02.1989 | 196 | 89 | 15 | 2 |
Adrian Szczutowski | POL | 12.09.2000 | 195 | 81 | 0 | 0 |
Oskar Zawada | POL | 01.02.1996 | 192 | 83 | 7 | 0 |
Trenerzy: Leszek Ojrzyński do 2 kolejki. Patryk Kniat w 3 kolejce. Radosław Sobolewski od 4 kolejki.