imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Mariusz Bekas | POL | 18.06.1976 | 177 | 73 | 1 | 0 |
Robert Gubiec | POL | 19.02.1979 | 190 | 88 | 10 | 0 |
Łukasz Malec | POL | 27.03.1986 | 184 | 83 | 1 | 0 |
Artur Melon | POL | 09.04.1986 | 190 | 82 | 21 | 0 |
Łukasz Skowron | POL | 17.03.1991 | 186 | 84 | 0 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Žarko Belada | MNE | 10.06.1977 | 187 | 82 | 12 | 1 |
Marcin Dettlaff | POL | 27.04.1984 | 180 | 78 | 1 | 0 |
Sławomir Jarczyk | POL | 18.08.1980 | 191 | 84 | 29 | 1 |
Rafał Lasocki | POL | 02.07.1975 | 183 | 82 | 2 | 0 |
Nikola Mihailović | MNE | 15.09.1984 | 186 | 81 | 7 | 0 |
Jacek Moryc | POL | 10.10.1983 | 180 | 75 | 6 | 0 |
Mariusz Ragaman | POL | 04.05.1986 | 186 | 84 | 8 | 0 |
Bartłomiej Sielewski | POL | 09.08.1984 | 187 | 83 | 25 | 2 |
Przemysław Szabat | POL | 19.12.1985 | 182 | 74 | 6 | 1 |
Jacek Wiśniewski | POL | 08.06.1974 | 189 | 94 | 8 | 1 |
Artur Wyczałkowski | POL | 21.08.1976 | 181 | 74 | 10 | 0 |
Mateusz Żytko | POL | 27.11.1982 | 187 | 81 | 29 | 4 |
pomocnicy: | ||||||
Damian Adamczyk | POL | 30.01.1992 | 180 | 70 | 2 | 0 |
Michał Brynkiewicz | POL | 05.03.1989 | 190 | 83 | 2 | 0 |
Robert Chwastek | POL | 11.09.1988 | 172 | 69 | 27 | 1 |
Tomasz Grudzień | POL | 14.03.1985 | 176 | 68 | 26 | 3 |
Łukasz Grzeszczyk | POL | 29.07.1987 | 183 | 76 | 16 | 1 |
Janusz Iwanicki | POL | 29.03.1982 | 173 | 70 | 12 | 0 |
Ireneusz Kowalski | POL | 17.03.1979 | 174 | 70 | 23 | 0 |
Jarosław Krzyżanowski | POL | 10.02.1975 | 174 | 71 | 11 | 0 |
Adam Majewski | POL | 24.12.1973 | 175 | 70 | 9 | 0 |
Mariusz Marczak | POL | 27.06.1983 | 174 | 70 | 0 | 0 |
Adrian Mierzejewski | POL | 06.11.1986 | 176 | 73 | 18 | 5 |
Daniel Mitura | POL | 09.04.1990 | 178 | 61 | 3 | 0 |
Marcin Olejniczak | POL | 08.01.1981 | 174 | 61 | 1 | 0 |
Maksymilian Rogalski | POL | 24.06.1983 | 180 | 81 | 3 | 0 |
Bartosz Wiśniewski | POL | 12.06.1985 | 185 | 75 | 27 | 2 |
Maciej Wyszogrodzki | POL | 29.01.1986 | 176 | 68 | 20 | 2 |
napastnicy: | ||||||
Kamil Gęśla | POL | 01.05.1986 | 182 | 76 | 23 | 4 |
Karol Gregorek | POL | 26.01.1983 | 183 | 80 | 18 | 4 |
Marjan Jugović | SER | 26.08.1983 | 187 | 81 | 7 | 3 |
Kamil Majkowski | POL | 04.02.1989 | 178 | 71 | 19 | 5 |
Łukasz Sekulski | POL | 03.11.1990 | 187 | 78 | 4 | 0 |
Mariusz Solecki | POL | 01.01.1985 | 178 | 78 | 9 | 1 |
Krzysztof Wierzba | POL | 14.10.1985 | 179 | 75 | 2 | 0 |
Trenerzy: Mirosław Jabłoński do 17 kolejki. Piotr Szczechowicz do 24 kolejki. Włodzimierz Tylak od 25 kolejki.