Power Ranking to nasza ocena siły drużyn w Ekstraklasie. Nie jest to sama tabela ligowa ani pojedyncza statystyka – łączymy wyniki i kontekst z obrazem gry, żeby lepiej oddać, kto jest w dobrej formie, kto gra stabilnie, a kto może być niedowartościowany lub przewartościowany przez same punkty.
Power Ranking Ekstraklasy
| # | Drużyna | Power Score | EPF | EXP | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | ▲1 | 78.6 | 100.0 | 22 | WWLWW | ||
| 2▲2 | ▲2 | 86.7 | 62.0 | 22 | WWDWD | ||
| 3— | — | 80.9 | 71.4 | 22 | WDWWW | ||
| 4▼3 | ▼3 | 73.1 | 69.4 | 17 | LWWDW | ||
| 5▲1 | ▲1 | 83.1 | 50.8 | 18 | WWWDD | ||
| 6▲3 | ▲3 | 62.5 | 63.3 | 15 | WWLLW | ||
| 7— | — | 59.8 | 48.5 | 15 | LWWDW | ||
| 8— | — | 71.0 | 26.3 | 16 | WLWWW | ||
| 9▲5 | ▲5 | 46.7 | 49.0 | 8 | WDLDL | ||
| 10— | — | 47.0 | 47.2 | 11 | LWWDL | ||
| 11▲4 | ▲4 | 40.3 | 58.6 | 11 | WLLLL | ||
| 12▲5 | ▲5 | 43.0 | 49.1 | 9 | WDLLL | ||
| 13▼8 | ▼8 | 43.5 | 45.6 | 12 | LLWDD | ||
| 14▼2 | ▼2 | 40.0 | 42.0 | 9 | LDDDL | ||
| 15▼4 | ▼4 | 40.9 | 32.8 | 12 | LLLWL | ||
| 16— | — | 26.0 | 30.7 | 6 | LLLLD | ||
| 17▼4 | ▼4 | 29.5 | 18.4 | 8 | LLLDW | ||
| 18— | — | 17.6 | 0.0 | 3 | LLWLL |
EPF — wynik w kontekście
EPF (Elo / Punkty / Forma) opisuje to, co drużyna realnie osiągnęła w sezonie, ale z naciskiem na jej bieżącą formę. Uwzględnia siłę przeciwników i trudność już rozegranego terminarza.
EXP — jakość gry w czasie
EXP (Expected Performance) opisuje jak drużyna gra, nie tylko ile punktów zdobyła. Bazuje na danych o sytuacjach bramkowych i oczekiwanych bramkach z ostatnich meczów. Ostatnie spotkania mają większy wpływ niż te z początku sezonu.
