imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Robert Gubiec | POL | 19.02.1979 | 190 | 88 | 6 | 0 |
Sebastian Krakowiak | POL | 05.03.1984 | 193 | 89 | 0 | 0 |
Jakub Wierzchowski | POL | 15.04.1977 | 193 | 85 | 20 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Žarko Belada | MNE | 10.06.1977 | 187 | 82 | 13 | 1 |
Nikołaj Branfiłow | BLR | 16.12.1977 | 190 | 86 | 2 | 0 |
Marko Čolaković | MNE | 20.07.1980 | 181 | 79 | 12 | 1 |
Piotr Duda | POL | 01.09.1981 | 188 | 84 | 13 | 0 |
Marcin Janus | POL | 24.03.1973 | 186 | 85 | 14 | 0 |
Wojciech Jarmuż | POL | 05.01.1984 | 183 | 73 | 0 | 0 |
Krzysztof Kazimierczak | POL | 13.03.1981 | 180 | 76 | 10 | 0 |
Mitar Peković | SRE | 28.09.1981 | 190 | 86 | 13 | 1 |
Marcin Wasilewski | POL | 09.06.1980 | 186 | 88 | 15 | 1 |
pomocnicy: | ||||||
Mamia Dżikia | GEO | 11.12.1975 | 178 | 76 | 23 | 1 |
Emmanuel Ekwueme | NGA | 22.11.1979 | 177 | 75 | 0 | 0 |
Vahan Gevorgyan | POL | 19.12.1981 | 173 | 71 | 24 | 1 |
Dariusz Gęsior | POL | 09.10.1969 | 188 | 80 | 23 | 6 |
Tomasz Grudzień | POL | 14.03.1985 | 176 | 68 | 1 | 0 |
Adrian Mierzejewski | POL | 06.11.1986 | 176 | 73 | 11 | 1 |
Sławomir Peszko | POL | 19.02.1985 | 173 | 70 | 20 | 1 |
Patryk Rachwał | POL | 27.01.1981 | 175 | 70 | 23 | 1 |
Dariusz Romuzga | POL | 20.04.1971 | 180 | 82 | 26 | 1 |
Nenad Studen | BIH | 04.02.1979 | 188 | 75 | 11 | 0 |
Predrag Vujović | SRE | 20.08.1983 | 180 | 76 | 9 | 0 |
napastnicy: | ||||||
Ireneusz Jeleń | POL | 09.04.1981 | 182 | 74 | 23 | 12 |
Arkadiusz Klimek | POL | 25.03.1975 | 183 | 79 | 12 | 1 |
Paweł Sobczak | POL | 29.06.1978 | 189 | 86 | 21 | 6 |
Klaudiusz Ząbecki | POL | 18.08.1984 | 176 | 70 | 13 | 0 |
Trener: Mirosław Jabłoński