imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Jarosław Krupski | POL | 07.07.1969 | 183 | 84 | 20 | 0 |
Pavelas Leusas | LTU | 15.09.1976 | 186 | 81 | 2 | 0 |
Artur Sejud | POL | 06.02.1971 | 180 | 75 | 2 | 0 |
Andrzej Szyszko | POL | 09.02.1979 | 192 | 89 | 6 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Paweł Bocian | POL | 09.04.1973 | 186 | 78 | 11 | 2 |
Bartosz Jurkowski | POL | 30.03.1974 | 184 | 77 | 15 | 0 |
Grgica Kovač | CRO | 06.05.1966 | 185 | 74 | 10 | 0 |
Mike Mouzie | NGA | 20.03.1978 | 183 | 82 | 9 | 0 |
Maciej Pastuszka | POL | 03.03.1977 | 176 | 70 | 26 | 0 |
Jacek Popek | POL | 20.08.1978 | 182 | 77 | 0 | 0 |
Jarosław Popiela | POL | 14.05.1974 | 190 | 82 | 24 | 2 |
Marcin Rogalski | POL | 15.07.1982 | 174 | 73 | 8 | 0 |
Ikemefuna Ozuah | NGA | 24.12.1981 | 189 | 91 | 1 | 0 |
Jerzy Wojnecki | POL | 11.05.1975 | 189 | 84 | 15 | 0 |
Jewgienij Żuk | BLR | 02.02.1976 | 180 | 74 | 6 | 0 |
pomocnicy: | ||||||
Mieczysław Agafon | POL | 18.11.1971 | 177 | 74 | 5 | 0 |
Jacek Dąbrowski | POL | 22.02.1974 | 175 | 69 | 29 | 1 |
Vahan Gevorgyan | POL | 19.12.1981 | 173 | 71 | 22 | 4 |
Marcin Gocejna | POL | 24.06.1976 | 182 | 76 | 5 | 0 |
Artur Kapela | POL | 04.09.1979 | 180 | 77 | 3 | 0 |
Wojciech Łobodziński | POL | 20.10.1982 | 188 | 80 | 3 | 1 |
Paweł Miąszkiewicz | POL | 26.11.1971 | 171 | 65 | 15 | 1 |
Uroš Predić | SRB | 11.08.1973 | 176 | 70 | 5 | 0 |
Dariusz Romuzga | POL | 20.04.1971 | 180 | 82 | 28 | 1 |
Radosław Sobolewski | POL | 13.12.1976 | 182 | 79 | 25 | 6 |
Piotr Soczewka | POL | 22.10.1972 | 183 | 76 | 12 | 0 |
Maciej Terlecki | POL | 09.03.1977 | 178 | 82 | 4 | 0 |
Robert Wilk | POL | 21.07.1969 | 181 | 78 | 14 | 0 |
napastnicy: | ||||||
Dondu Avaa | NGA | 17.11.1978 | 179 | 81 | 3 | 0 |
Bartłomiej Grzelak | POL | 09.08.1981 | 188 | 81 | 13 | 2 |
Jarosław Maćkiewicz | POL | 30.05.1970 | 177 | 71 | 21 | 2 |
Mariusz Nosal | POL | 13.10.1974 | 186 | 81 | 14 | 7 |
Emeka Obidile | NGA | 27.08.1977 | 178 | 73 | 3 | 0 |
Łukasz Pachelski | POL | 28.09.1982 | 178 | 72 | 8 | 3 |
Marek Saganowski | POL | 31.10.1978 | 178 | 78 | 23 | 4 |
Damian Staniszewski | POL | 13.08.1979 | 180 | 78 | 4 | 0 |
Kamil Szarnecki | POL | 08.11.1976 | 189 | 74 | 2 | 0 |
Trenerzy: Albin Mikulski do 11 kolejki. Janusz Kubot do 15 kolejki. Dariusz Wdowczyk do 22 kolejki. Andrzej Wiśniewski do 30 kolejki.