Terminarz
1 | 30.07.2006 | W | Lech Poznań | 2:3 (1:0) | Sobczak 17, Belada 51 |
2 | 06.08.2006 | W | Korona Kielce | 0:0 | |
3 | 13.08.2006 | W | Wisła Kraków | 0:2 (0:0) | |
4 | 19.08.2006 | G | Pogoń Szczecin | 2:1 (1:0) | Došek 13, Michálek 88 |
5 | 27.08.2006 | W | Górnik Łęczna | 0:0 | |
6 | 08.09.2006 | G | Widzew Łódź | 2:2 (0:1) | Michálek 49, Sobczak 68 |
7 | 17.09.2006 | W | Legia Warszawa | 0:5 (0:2) | |
8 | 23.09.2006 | G | Odra Wodzisław Śląski | 1:1 (0:1) | Gevorgyan 76 |
9 | 30.09.2006 | W | Zagłębie Lubin | 1:2 (0:0) | Magdoń 90 k. |
10 | 14.10.2006 | G | Cracovia | 0:2 (0:1) | |
11 | 21.10.2006 | W | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 1:1 (0:0) | Magdoń 52 |
12 | 28.10.2006 | G | GKS Bełchatów | 0:4 (0:3) | |
13 | 03.11.2006 | W | ŁKS Łódź | 0:0 | |
14 | 10.11.2006 | G | Górnik Zabrze | 1:3 (0:1) | Magdoń 48 |
15 | 18.11.2006 | W | Arka Gdynia | 1:4 (1:3) | Peszko 51 |
16 | 03.03.2007 | G | Lech Poznań | 1:1 (0:1) | Došek 61 |
17 | 10.03.2007 | G | Korona Kielce | 0:1 (0:1) | |
18 | 17.03.2007 | G | Wisła Kraków | 0:0 | |
19 | 31.03.2007 | W | Pogoń Szczecin | 2:1 (0:0) | Gevorgyan 56, Michálek 90 |
20 | 15.05.2007 | G | Górnik Łęczna | 0:1 (0:0) | |
21 | 14.04.2007 | W | Widzew Łódź | 0:0 | |
22 | 17.04.2007 | G | Legia Warszawa | 0:3 (0:1) | |
23 | 21.04.2007 | W | Odra Wodzisław Śląski | 0:1 (0:0) | |
24 | 28.04.2007 | G | Zagłębie Lubin | 0:2 (0:1) | |
25 | 05.05.2007 | W | Cracovia | 2:2 (1:1) | Kowalski 21, Gregorek 56 |
26 | 08.05.2007 | G | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 0:0 | |
27 | 12.05.2007 | W | GKS Bełchatów | 1:2 (1:1) | Peszko 31 |
28 | 19.05.2007 | G | ŁKS Łódź | 2:1 (1:1) | Sedláček 38, Došek 65 |
29 | 22.05.2007 | W | Górnik Zabrze | 0:2 (0:0) | |
30 | 26.05.2007 | G | Arka Gdynia | 1:0 (1:0) | Sedláček 42 |
Puchar Polski
Runda | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
1/16 | 20.09.2006 | W | Okocimski KS Brzesko | 4:4 (3:3, 1:0) 3:1k | Došek 20, 53, Gregorek 32, 92 |
1/8 | 24.10.2006 | D | Jagiellonia Białystok | 2:1 (0:0) | Gevorgyan 66, Michálek 90 |
1/4 | 13.03.2007 | D | Arka Gdynia | 1:1 (1:0) | Rachwał 13 |
1/4 | – | W | Arka Gdynia | 3:0 walkower | |
1/2 | 10.04.2007 | W | Korona Kielce | 2:3 (2:0) | Peszko 31, 36 |
1/2 | 25.04.2007 | D | Korona Kielce | 1:1 (0:0) | Peszko 53 |
Superpuchar Polski
Runda | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
Finał | 22.07.2006 | W | Legia Warszawa | 2:1 (1:0) | Magdoń 3 (k), Sobczak 73 |
Puchar Ekstraklasy
Kolejka | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
1 | 22.11.2006 | W | GKS Bełchatów | 1:4 (0:2) | Michálek 90 |
2 | 26.11.2006 | W | Legia Warszawa | 0:0 | |
3 | 02.12.2006 | D | ŁKS Łódź | 1:0 (1:0) | Peszko 33 |
4 | 23.03.2007 | D | GKS Bełchatów | 0:2 (0:0) | |
5 | 27.02.2007 | D | Legia Warszawa | 0:1 (0:1) | |
6 | 03.08.2007 | W | ŁKS Łódź | 1:3 (1:2) | Kretkowski 41 |
Puchar UEFA
Runda | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
II runda eliminacji | 10.08.2006 | W | Czornomoreć Odessa | 0:0 | |
II runda eliminacji | 24.08.2006 | D | Czornomoreć Odessa | 1:1 | Gevorgyan 62 |