Tabela – A klasa

Terminarz
| 1 | D | Sparta Radość | 5:0 | Belter 2x, Kaźmierczak, E. Jóźwiak |
| 2 | W | Błonianka Błonie | 0:5 | |
| 3 | D | DDK Targówek | 2:2 | E. Jóźwiak 2x |
| 4 | D | Pogoń Grodzisk | 0:5 | |
| 5 | D | FSO Żerań | 0:0 | |
| 6 | W | Farmacja Tarchomin | 1:3 | b.d. |
| 7 | D | Polonia II Warszawa | 0:1 | |
| 8 | W | Budowlani Płońsk | 0:1 | |
| 9 | D | Unia Mirków | 3:1 | b.d. |
| 10 | W | Mazowsze Grójec | 3:3 | b.d. |
| 11 | D | Mokotów | 4:5 | Lichocki 3x, Prosowski |
| 12 | D | Sarmata Warszawa | 3:1 | J. Morawski |
| 13 | W | Świt Nowy Dwór | b.d. | |
| 14 | W | Sparta Radość | b.d. | |
| 15 | D | LKS Błonie | 1:0 | J. Morawski |
| 16 | W | DDK Targówek | 0:1 | |
| 17 | W | Pogoń Grodzisk | 1:2 | E. Jóźwiak |
| 18 | W | FSO Żerań | 0:2 | |
| 19 | D | Farmacja Tarchomin | 7:3 | J. Morawski 3x, E. Jóźwiak, Środa, Prosowski, Falczyński |
| 20 | W | Polonia II Warszawa | 2:8 | b.d. |
| 21 | D | Budowlani Płońsk | 0:1 | |
| 22 | W | RKS Mirków | 3:1 | E. Jóźwiak 2x, G. Zalewski |
| 23 | D | Mazowsze Grójec | 2:2 | S. Pietrzak, Falczyński |
| 24 | W | Mokotów | 1:2 | b.d. |
| 25 | W | Sarmata Warszawa | b.d. | |
| 26 | D | Świt Nowy Dwór | 3:3 | Środa 2x, J. Morawski |
