Prezentujemy listę Nafciarzy – obcokrajowców, którzy w ponad 75-letniej historii klubu reprezentowali nasze barwy. W zestawieniu uwzględniono wszystkich zawodników, którzy byli zgłoszeni do rozgrywek w danym sezonie.
| lp. | imię i nazwisko | kraj | data ur. | sezony | mecze | bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jake McGing | AUS | 22.05.1994 | 2018/19 | 12 | 0 |
| 2. | Anton Krywociuk | AZE | 20.08.1998 | 2021/22 – 2022/23 | 28 | 3 |
| 3. | Nenad Studen | BIH | 04.02.1979 | 2004/05 | 18 | 0 |
| 4. | Semir Štilić | BIH | 08.10.1987 | 2017/18 – 2018/19 | 42 | 6 |
| 5. | Eduard Bołtruszewicz | BLR | 18.04.1971 | 1999/00 | 6 | 0 |
| 6. | Gleb Kuchko | BLR | 03.06.2005 | 2022/23 – | 0 | 0 |
| 7. | Jewgienij Żuk | BLR | 02.02.1976 | 2000/01 | 6 | 0 |
| 8. | Nikołaj Branfiłow | BLR | 16.12.1977 | 2002/03 – 2004/05 | 37 | 1 |
| 9. | Siergiej Kriwiec | BLR | 08.06.1986 | 2016/17 | 24 | 3 |
| 10. | Władimir Klimowicz | BLR | 24.10.1974 | 1999/00 | 3 | 0 |
| 11. | Édison Fernandes da Silva Júnior | BRA | 28.10.1989 | 2011/12 | 4 | 0 |
| 12. | João Paulo Daniel | BRA | 12.01.1981 | 2011/12 | 32 | 5 |
| 13. | Mosart Alves de Camargo | BRA | 22.06.1988 | 2011/12 – 2012/13 | 25 | 4 |
| 14. | Rafael Mariucci | BRA | 05.03.1990 | 2010/11 | 14 | 1 |
| 15. | Ricardo Cavalcante Mendes | BRA | 04.09.1989 | 2011/12 2018/19 – 2019/20 | 88 | 27 |
| 16. | Boris Kondew | BUL | 29.08.1979 | 2003/04 | 1 | 0 |
| 17. | Dimityr Iliev | BUL | 25.09.1988 | 2014/15 – 2016/17 | 91 | 11 |
| 18. | Robert Sing | CAN | 11.04.1986 | 2010/11 | 6 | 0 |
| 19. | Grgica Kovač | CRO | 06.05.1966 | 2000/01 | 12 | 0 |
| 20. | Ivica Vrdoljak | CRO | 19.09.1983 | 2015/16 | 0 | 0 |
| 21. | Marko Kolar | CRO | 31.05.1995 | 2021/22 – 2022/23 | 56 | 9 |
| 22. | Tomislav Božić | CRO | 01.11.1987 | 2016/17 | 22 | 1 |
| 23. | Josef Obajdin | CZE | 07.11.1970 | 2005/06 – 2006/07 | 28 | 2 |
| 24. | Lumír Sedláček | CZE | 13.06.1978 | 2005/06 – 2006/07 | 50 | 2 |
| 25. | Martin Hašek | CZE | 03.10.1995 | 2022/23 | 3 | 0 |
| 26. | Patrik Gedeon | CZE | 19.07.1975 | 2006/07 | 40 | 0 |
| 27. | Peter Lérant | CZE | 10.01.1977 | 2006/07 | 17 | 0 |
| 28. | Richard David | CZE | 24.04.1987 | 2011/12 | 1 | 0 |
| 29. | Tomáš Došek | CZE | 12.09.1978 | 2006/07 | 27 | 5 |
| 30. | Tomáš Michálek | CZE | 27.11.1977 | 2006/07 – 2007/08 | 58 | 6 |
| 31. | Airam Cabrera | ESP | 21.10.1987 | 2020/21 | 6 | 0 |
| 32. | Ángel García | ESP | 03.02.1993 | 2018/19 – 2020/21 | 70 | 1 |
| 33. | Antonio David Álvarez Rey | ESP | 18.12.1994 | 2022/23 | 20 | 9 |
| 34. | Jorge Jiménez Rodríguez | ESP | 20.05.1999 | 2023/24 | 9 | 0 |
| 35. | Julio Rodríguez | ESP | 07.12.1995 | 2020/21 | 1 | 0 |
| 36. | Albert Taar | EST | 15.01.1990 | 2013/14 | 7 | 0 |
| 37. | Steve Kapuadi | FRA | 30.04.1998 | 2022/23 – 2023/24 | 26 | 0 |
| 38. | Jorge Fernando Barbosa Intima | GBI | 21.09.1995 | 2021/22 | 23 | 1 |
| 39. | Giorgi Merebaszwili | GEO | 15.08.1986 | 2016/17 – 2021/22 | 136 | 21 |
| 40. | Mamia Jikija | GEO | 11.12.1975 | 2004/05 – 2005/06 | 34 | 3 |
| 41. | Timur Schalidze | GEO | 1974 | 1991/92 | 2 | 0 |
| 42. | Wato Schoidze | GEO | b.d. | 1991/92 | 4 | 0 |
| 43. | Thomas Dähne | GER | 04.01.1994 | 2017/18 – 2019/20 | 71 | 0 |
| 44. | José Kanté | GUI | 27.09.1990 | 2016/17 – 2017/18 | 63 | 19 |
| 45. | Sékou Dramé | GUI | 21.12.1973 | 1998/99 – 1999/00 | 23 | 0 |
| 46. | Cillian Sheridan | IRL | 23.02.1989 | 2019/20 – 2020/21 | 31 | 3 |
| 47. | Suad Sahiti | KOS | 06.02.1995 | 2019/20 | 19 | 0 |
| 48. | Aidas Preikšaitis | LTU | 15.07.1970 | 2002/03 – 2003/04 | 29 | 0 |
| 49. | Eivinas Zagurskas | LTU | 09.09.1989 | 2011/12 | 20 | 2 |
| 50. | Gražvydas Mikulėnas | LTU | 16.12.1973 | 2002/03 – 2003/04 | 36 | 7 |
| 51. | Justinas Marazas | LTU | 23.02.2000 | 2018/19 | 6 | 0 |
| 52. | Nerijus Vasiliauskas | LTU | 20.07.1977 | 2001/02 – 2002/03 | 11 | 1 |
| 53. | Pavelas Leusas | LTU | 15.09.1976 | 2000/01 | 2 | 0 |
| 54. | Raimondas Vilėniškis | LTU | 10.06.1976 | 2001/02 – 2003/04 | 46 | 3 |
| 55. | Titas Milašius | LTU | 12.12.2000 | 2019/20 – 2020/21 | 1 | 0 |
| 56. | Virmantas Lemežis | LTU | 07.06.1980 | 2001/02 – 2002/03 | 6 | 0 |
| 57. | Dušan Lagator | MNE | 29.03.1994 | 2020/21 – 2021/22 | 50 | 4 |
| 58. | Marko Čolaković | MNE | 20.07.1980 | 2004/05 – 2006/07 | 26 | 1 |
| 59. | Nikola Mihailović | MNE | 15.09.1984 | 2008/09 | 9 | 0 |
| 60. | Žarko Belada | MNE | 10.06.1977 | 2004/05 – 2006/07 2008/09 | 107 | 7 |
| 61. | Ahmed Aliyu | NGA | 04.02.1980 | 1999/00 | 2 | 0 |
| 62. | Dondu Avaa | NGA | 17.11.1978 | 1999/00 – 2000/01 2001/02 | 32 | 1 |
| 63. | Emeka Obidile | NGA | 27.08.1977 | 1999/00 – 2000/01 | 9 | 1 |
| 64. | Emmanuel Ekwueme | NGA | 22.11.1979 | 2002/03 – 2004/05 | 25 | 1 |
| 65. | Ikemefuna Ozuah | NGA | 24.12.1981 | 1999/00 – 2002/03 | 13 | 0 |
| 66. | Kelechi Iheanacho | NGA | 12.07.1981 | 2001/02 | 18 | 2 |
| 67. | Mike Mouze | NGA | 20.03.1978 | 1999/00 – 2000/01 2001/02 | 37 | 0 |
| 68. | Harmeet Singh | NOR | 12.11.1990 | 2016/17 | 1 | 0 |
| 69. | Torgil Gjertsen | NOR | 12.03.1992 | 2019/20 – 2020/21 | 30 | 3 |
| 70. | Paul Pârvulescu | ROM | 11.08.1988 | 2017/18 | 3 | 0 |
| 71. | Émile Thiakane | SEN | 17.11.1991 | 2023/24 – | 13 | 0 |
| 72. | Matar Guèye | SEN | 07.06.1987 | 2010/11 – 2011/12 | 44 | 2 |
| 73. | Marjan Jugović | SRB | 26.08.1983 | 2008/09 | 8 | 3 |
| 74. | Milan Obradović | SRB | 27.12.1999 | 2020/21 – 2021/22 | 10 | 0 |
| 75. | Alen Stevanović | SRB | 07.01.1991 | 2018/19 – 2019/20 | 10 | 1 |
| 76. | Marko Radić | SRB | 01.10.1985 | 2011/12 – 2015/16 | 102 | 7 |
| 77. | Milan Spremo | SRB | 27.04.1995 | 2023/24 – | 14 | 0 |
| 78. | Mitar Peković | SRB | 28.09.1981 | 2004/05 – 2006/07 | 65 | 3 |
| 79. | Nebojša Živković | SRB | 30.07.1978 | 2005/06 – 2006/07 | 54 | 0 |
| 80. | Nikola Srećković | SRB | 26.04.1996 | 2023/24 – | 11 | 0 |
| 81. | Sead Zilić | SRB | 17.09.1982 | 2005/06 | 31 | 8 |
| 82. | Uroš Predić | SRB | 11.08.1973 | 2000/01 | 7 | 0 |
| 83. | Predrag Vujović | SRB | 20.08.1983 | 2004/05 – 2005/06 | 31 | 2 |
| 84. | Filip Lesniak | SVK | 14.05.1996 | 2020/21 – 2023/24 | 99 | 2 |
| 85. | Jakub Grič | SVK | 05.07.1996 | 2023/24 – | 20 | 1 |
| 86. | Kristián Vallo | SVK | 02.06.1998 | 2020/21 – | 64 | 3 |
| 87. | Lukáš Kubus | SVK | 15.05.1988 | 2015/16 | 8 | 0 |
| 88. | Martin Hloušek | SVK | 02.10.1979 | 2010/11 | 0 | 0 |
| 89. | Martin Šulek | SVK | 15.01.1998 | 2022/23 | 20 | 0 |
| 90. | Milan Kvocera | SVK | 01.01.1998 | 2022/23 | 11 | 1 |
| 91. | Miroslav Gono | SVK | 01.11.2000 | 2022/23 | 5 | 0 |
| 92. | Marko Grižonič | SVN | 01.12.1982 | 2005/06 – 2006/07 | 25 | 0 |
| 93. | Luka Šušnjara | SVN | 04.04.1997 | 2020/21 – 2021/22 | 8 | 1 |
| 94. | Jesper Westermark | SWE | 25.07.1993 | 2023/24 – | 6 | 1 |
| 95. | Marcus Haglind-Sangré | SWE | 04.02.1995 | 2023/24 – | 6 | 1 |
| 96. | Lubomyr Iwanśkyj | UKR | 11.01.1983 | 2006/07 | 9 | 0 |
| 97. | Ołeksij Tarhonśkyj | UKR | 11.04.1970 | 1998/99 | 4 | 0 |
| 98. | Roman Hryhorczuk | UKR | 22.03.1965 | 1994/95 | 14 | 3 |
| 99. | Wadym Karatajew | UKR | 15.01.1964 | 1992/93 | 25 | 2 |
| 100. | Witalij Hemeha | UKR | 10.01.1994 | 2016/17 | 8 | 0 |
| 101. | Nico Varela | URU | 19.01.1991 | 2017/18 – 2018/19 | 59 | 9 |
| 102. | Justin Evans | USA | 31.01.1977 | 1999/00 | 6 | 1 |
| 103. | Mike Apple | USA | 22.06.1977 | 1999/00 | 3 | 0 |
