Typer Ekstraklasa 2026/27
| Poz. | Typer | ⚽ | 🎯 | 📊 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał Sporczyk | 122 | 7 | 18 | 97 |
| 2 | Rafal | 121 | 14 | 18 | 91 |
| 3 | 19pawel47 | 124 | 6 | 17 | 90 |
| 4 | BUBYWP | 124 | 6 | 15 | 88 |
| 5 | Papier | 122 | 8 | 13 | 84 |
| 6 | mar.kom | 124 | 5 | 13 | 83 |
| 7 | LuKass | 124 | 6 | 12 | 79 |
| 8 | Adam | 117 | 7 | 11 | 78 |
| 9 | janywyczesany | 124 | 5 | 11 | 78 |
| 10 | Rogas99 | 124 | 10 | 12 | 77 |
| 11 | Robert | 120 | 9 | 12 | 77 |
| 12 | Wojciech | 124 | 4 | 11 | 77 |
| 13 | Majkel | 124 | 8 | 13 | 74 |
| 14 | Andrzej | 122 | 7 | 15 | 74 |
| 15 | Wisnie75 | 122 | 6 | 11 | 74 |
| 16 | Malgorzata | 123 | 5 | 13 | 73 |
| 17 | Slawek | 115 | 6 | 13 | 72 |
| 18 | Virgil4 | 120 | 6 | 10 | 72 |
| 19 | bleblun | 117 | 3 | 11 | 72 |
| 20 | Tomasz | 112 | 6 | 10 | 70 |
| 21 | Jan | 121 | 14 | 9 | 69 |
| 22 | Radek | 117 | 9 | 12 | 69 |
| 23 | Sawik88 | 122 | 3 | 9 | 69 |
| 24 | Paulina | 120 | 5 | 11 | 68 |
| 25 | MatiR | 122 | 7 | 11 | 67 |
| 26 | Timon | 121 | 8 | 11 | 65 |
| 27 | M_Dyl | 124 | 7 | 10 | 65 |
| 28 | Peter86 | 123 | 6 | 11 | 64 |
| 29 | Lukasz Ż. | 123 | 9 | 6 | 63 |
| 30 | Wojciach | 123 | 9 | 10 | 62 |
| 31 | Marek | 119 | 9 | 7 | 62 |
| 32 | adamsky80 | 124 | 6 | 10 | 62 |
| 33 | Padre | 100 | 4 | 8 | 61 |
| 34 | Proceder92 | 98 | 6 | 10 | 58 |
| 35 | dzordzio_lopejna | 123 | 6 | 7 | 56 |
| 36 | Paczenko | 106 | 2 | 6 | 56 |
| 37 | BiletyPetrochemia | 116 | 4 | 8 | 55 |
| 38 | Kaes1305 | 101 | 3 | 7 | 54 |
| 39 | Rafal-nafciarz | 98 | 6 | 10 | 53 |
| 40 | Filip | 73 | 9 | 8 | 52 |
| 41 | King of Oxford | 86 | 5 | 10 | 51 |
| 42 | Piotr | 110 | 4 | 7 | 51 |
| 43 | Orlando96 | 113 | 13 | 7 | 46 |
| 44 | agnieszkakk | 81 | 8 | 8 | 46 |
| 45 | MoraVian | 65 | 3 | 5 | 39 |
| 46 | Bartlomiej | 77 | 0 | 3 | 39 |
| 47 | Marcinball | 74 | 7 | 4 | 38 |
| 48 | Szymon | 76 | 2 | 4 | 35 |
| 49 | Katarzyna | 46 | 3 | 3 | 25 |
| 50 | Adam | 26 | 1 | 4 | 22 |
| 51 | kapek | 46 | 2 | 2 | 21 |
| 52 | Ponczek | 43 | 0 | 3 | 19 |
| 53 | Sebastian | 20 | 3 | 4 | 17 |
| 54 | TomiW | 38 | 3 | 2 | 17 |
| 55 | emiltribbiani | 17 | 0 | 2 | 14 |
| 56 | Klimek | 36 | 0 | 0 | 13 |
| 57 | daaawid1999 | 24 | 0 | 2 | 12 |
| 58 | Przemo89 | 7 | 3 | 2 | 9 |
| 59 | Damian | 22 | 0 | 1 | 8 |
| 60 | bartekpiwko | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 61 | michaek | 7 | 3 | 2 | 7 |
| 62 | FajnaNafciarka47 | 18 | 1 | 0 | 7 |
| 63 | Michal | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 64 | zlnr1947 | 7 | 3 | 1 | 6 |
| 65 | Rodzyn | 9 | 1 | 1 | 6 |
| 66 | Dzohamez | 15 | 1 | 0 | 6 |
| 67 | nafcikDaro | 15 | 0 | 1 | 6 |
| 68 | Tymon Eljan | 15 | 0 | 1 | 6 |
| 69 | Pawel | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 70 | Kuman16 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Tom_Raj | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Damian K. | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Majkel Eljan | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Damian | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | Mati_666k | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | Wiktor | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | [email protected] | 1 | 0 | 0 | 1 |
Legenda:
⚽ Liczba wytypowanych meczów
Punkty za mecz Wisły
🎯 Trafione dokładne wyniki
📊 Punkty łącznie
