Tabela – III liga

Terminarz
| 1 | D | Stal Kraśniik | 1:0 | Kożuszek |
| 2 | W | Motor Lublin | 0:1 | |
| 3 | D | Polonia Warszawa | 1:1 | Rogoda |
| 4 | W | Włókniarz Łódź | 2:0 | Zajdler, Targowski |
| 5 | D | Włókniarz Białystok | 0:0 | |
| 6 | W | RKS Ursus | 1:2 | Zajdler |
| 7 | D | Wisła Puławy | 2:0 | Targowski, Milcuszek |
| 8 | W | Avia Świdnik | 1:3 | Janicki |
| 9 | D | Lublinianka | 0:1 | |
| 10 | W | Lechia Tomaszów Maz. | 0:3 | |
| 11 | D | Start Łódź | 1:0 | Targowski |
| 12 | W | Mazur Ełk | 2:2 | Targowski 2x |
| 13 | D | OZOS Olsztyn | 0:0 | |
| 14 | D | Stal Poniatowa | 1:1 | Franke |
| 15 | W | Włókniarz Pabianice | 1:5 | M. Kowalski |
| 16 | W | Stal Kraśniik | 1:3 | b.d. |
| 17 | D | Motor Lublin | 0:1 | |
| 18 | W | Polonia Warszawa | 0:0 | |
| 19 | D | Włókniarz Łódź | 1:0 | Handze |
| 20 | W | Włókniarz Białystok | 0:0 | |
| 21 | D | RKS Ursus | 1:1 | Soboń rz.k. |
| 22 | W | Wisła Puławy | 1:2 | M. Kowalski |
| 23 | D | Avia Świdnik | 0:2 | |
| 24 | W | Lublinianka | 1:3 | Soboń |
| 25 | D | Lechia Tomaszów Maz. | 1:0 | Soboń |
| 26 | W | Start Łódź | 0:3 | |
| 27 | D | Mazur Ełk | 2:1 | M. Kowalski, Zajdler |
| 28 | W | Stomil Olsztyn | 0:0 | |
| 29 | W | Stal Poniatowa | 0:3 | |
| 30 | D | Włókniarz Pabianice | 0:1 |
