imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Jan Barański | POL | 05.03.1994 | 189 | 79 | 0 | 0 |
Seweryn Kiełpin | POL | 18.12.1987 | 184 | 81 | 18 | 0 |
Marcin Kwiatkowski | POL | 07.11.1991 | 180 | 74 | 1 | 0 |
Mateusz Struski | POL | 18.05.1988 | 196 | 90 | 1 | 0 |
Daniel Szczepankiewicz | POL | 23.08.1993 | 187 | 81 | 14 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Adrian Bieńkowski | POL | 14.06.1991 | 185 | 79 | 0 | 0 |
Paweł Bojaruniec | POL | 03.01.1989 | 176 | 70 | 1 | 0 |
Paweł Magdoń | POL | 13.11.1979 | 195 | 86 | 30 | 1 |
Arkadiusz Mysona | POL | 11.05.1981 | 172 | 68 | 28 | 0 |
Łukasz Nadolski | POL | 03.09.1987 | 187 | 81 | 32 | 1 |
Marko Radić | SRB | 01.10.1985 | 188 | 76 | 31 | 4 |
Bartłomiej Sielewski | POL | 09.08.1984 | 187 | 83 | 33 | 8 |
Mariusz Śnieć | POL | 07.06.1993 | 180 | 74 | 3 | 0 |
Grzegorz Wawrzyński | POL | 12.07.1995 | 188 | 82 | 0 | 0 |
Rafał Zembrowski | POL | 31.05.1991 | 182 | 80 | 14 | 0 |
pomocnicy: | ||||||
Damian Adamczyk | POL | 30.01.1992 | 180 | 70 | 20 | 0 |
Filip Burkhardt | POL | 23.03.1987 | 174 | 69 | 17 | 4 |
Jacek Góralski | POL | 21.09.1992 | 172 | 66 | 32 | 1 |
Tomasz Grudzień | POL | 14.03.1985 | 176 | 68 | 28 | 5 |
Fabian Hiszpański | POL | 26.10.1993 | 172 | 68 | 32 | 1 |
Dawid Jabłoński | POL | 30.04.1995 | 172 | 63 | 0 | 0 |
Krzysztof Janus | POL | 25.03.1986 | 176 | 73 | 26 | 5 |
Mirosław Kalista | POL | 03.03.1992 | 176 | 74 | 7 | 0 |
Patryk Kamiński | POL | 15.03.1991 | 172 | 64 | 1 | 0 |
Daniel Mitura | POL | 09.04.1990 | 178 | 61 | 15 | 0 |
Krystian Pomorski | POL | 30.12.1995 | 179 | 73 | 1 | 0 |
Łukasz Synowicz | POL | 25.11.1992 | 175 | 66 | 0 | 0 |
napastnicy: | ||||||
Janusz Dziedzic | POL | 18.06.1980 | 180 | 78 | 24 | 8 |
Marcin Krzywicki | POL | 29.11.1986 | 200 | 87 | 30 | 9 |
Mosart Alves de Camargo | BRA | 22.06.1988 | 180 | 74 | 10 | 1 |
Łukasz Sekulski | POL | 03.11.1990 | 187 | 78 | 33 | 10 |
Trener: Marcin Kaczmarek