imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
bramkarze: | ||||||
Thomas Dähne | GER | 04.01.1994 | 193 | 84 | 30 | 0 |
Bartłomiej Gradecki | POL | 26.12.1999 | 194 | 91 | 0 | 0 |
Mateusz Kryczka | POL | 20.07.1992 | 194 | 86 | 0 | 0 |
Adrian Tokarski | POL | 18.02.2000 | 182 | 73 | 0 | 0 |
Marcel Zapytowski | POL | 08.01.2001 | 187 | 81 | 2 | 0 |
Bartłomiej Żynel | POL | 09.04.1998 | 187 | 78 | 7 | 0 |
obrońcy: | ||||||
Damian Byrtek | POL | 07.03.1991 | 193 | 84 | 0 | 0 |
Adam Dźwigała | POL | 25.09.1995 | 185 | 80 | 21 | 0 |
Ángel García | ESP | 03.02.1993 | 184 | 85 | 16 | 0 |
Igor Łasicki | POL | 26.06.1995 | 184 | 70 | 27 | 1 |
Jake McGing | AUS | 22.05.1994 | 184 | 74 | 12 | 0 |
Krystian Miś | POL | 12.04.1996 | 182 | 73 | 0 | 0 |
Bartłomiej Sielewski | POL | 09.08.1984 | 187 | 83 | 10 | 1 |
Cezary Stefańczyk | POL | 21.02.1984 | 184 | 78 | 20 | 0 |
Patryk Stępiński | POL | 16.01.1995 | 178 | 62 | 12 | 0 |
Alan Uryga | POL | 19.02.1994 | 191 | 85 | 35 | 3 |
Marcin Warcholak | POL | 08.08.1989 | 180 | 79 | 13 | 0 |
pomocnicy: | ||||||
Ariel Borysiuk | POL | 29.07.1991 | 178 | 70 | 12 | 2 |
Carlos Miguel Tavares de Oliveira | POR | 09.03.1993 | 174 | 65 | 8 | 1 |
Dominik Furman | POL | 06.07.1992 | 181 | 71 | 36 | 6 |
Riccardo Grym | POL | 13.06.1999 | 183 | 76 | 0 | 0 |
Jakub Łukowski | POL | 25.05.1996 | 172 | 67 | 17 | 2 |
Justinas Marazas | LTU | 23.02.2000 | 177 | 70 | 6 | 0 |
Giorgi Merebashvili | GEO | 15.08.1986 | 179 | 75 | 31 | 6 |
Damian Rasak | POL | 08.02.1996 | 184 | 77 | 31 | 0 |
Alen Stevanović | SRB | 07.01.1991 | 180 | 74 | 9 | 1 |
Semir Štilić | BIH | 08.10.1987 | 183 | 75 | 12 | 0 |
Mateusz Szwoch | POL | 19.03.1993 | 173 | 60 | 16 | 1 |
Damian Szymański | POL | 16.06.1995 | 181 | 70 | 20 | 2 |
Nico Varela | URU | 19.01.1991 | 175 | 70 | 24 | 1 |
Patryk Wieliczko | POL | 16.07.1999 | 186 | 80 | 0 | 0 |
napastnicy: | ||||||
Karol Angielski | POL | 20.03.1996 | 177 | 70 | 17 | 2 |
Grzegorz Kuświk | POL | 23.05.1987 | 181 | 75 | 15 | 3 |
Ricardo Cavalcante Mendes | BRA | 04.09.1989 | 175 | 69 | 35 | 10 |
Oskar Zawada | POL | 01.02.1996 | 192 | 83 | 23 | 6 |
Trenerzy: Dariusz Dźwigała do 11 kolejki. Kibu Vicuña do 28 kolejki. Leszek Ojrzyński od 29 kolejki.