Spotkania
. | sezon | liga | mecz |
1. | 2007/08 | II liga | Wisła Płock 3:2 Podbeskidzie Bielsko-Biała |
2. | 2007/08 | II liga | Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 Wisła Płock |
3. | 2008/09 | I liga | Podbeskidzie Bielsko-Biała 3:0 Wisła Płock |
4. | 2008/09 | I liga | Wisła Płock 0:3 Podbeskidzie Bielsko-Biała |
5. | 2009/10 | I liga | Wisła Płock 1:1 Podbeskidzie Bielsko-Biała |
6. | 2009/10 | I liga | Podbeskidzie Bielsko-Biała 0:0 Wisła Płock |
7. | 2020/21 | Ekstraklasa | Wisła Płock 4:1 Podbeskidzie Bielsko – Biała |
8. | 2020/21 | Ekstraklasa | Podbeskidzie Bielsko – Biała 1:1 Wisła Płock |
9. | 2023/24 | I liga | Podbeskidzie Bielsko – Biała 1:1 Wisła Płock |
10. | 2023/24 | I liga | Wisła Płock 2:1 Podbeskidzie Bielsko – Biało |
Bilans
liczba spotkań | zwycięstwa | remisy | porażki | bramki |
10 | 3 | 4 | 3 | 12 – 17 |
Zawodnicy
Piotr Tomasik, Titas Milašius, Julio Rodríguez, Kamil Biliński, Giorgi Merebashvili, David Niepsuj, Fabian Hiszpański, Damian Byrtek, Rafał Grzelak, Mikołaj Lebedyński, Mateusz Bąk, Ireneusz Jeleń, Krzysztof Zaremba, Mike Mouzie, Sławomir Jarczyk, Paweł Sobczak, Nikołaj Branfiłow, Mieczysław Agafon, Paweł Woźniak
Trenerzy
Włodzimierz Małowiejski, Dariusz Kubicki, Leszek Ojrzyński, Dariusz Dźwigała, Dariusz Żuraw