Spotkania
. | sezon | liga | mecz |
1. | 1962/63 | III liga | Wisła Płock 0:2 Polonia Warszawa |
2. | 1962/63 | III liga | Polonia Warszawa 6:0 Wisła Płock |
3. | 1970/71 | III liga (Warszawa) | Wisła Płock 0:2 Polonia Warszawa |
4. | 1970/71 | III liga (Warszawa) | Polonia Warszawa 2:0 Wisła Płock |
5. | 1972/73 | III liga (Warszawa) | Wisła Płock 1:1 Polonia Warszawa |
6. | 1972/73 | III liga (Warszawa) | Polonia Warszawa 0:0 Wisła Płock |
7. | 1973/74 | Liga Okręgowa | Polonia Warszawa 1:0 Wisła Płock |
8. | 1973/74 | Liga Okręgowa | Wisła Płock 3:2 Polonia Warszawa |
9. | 1987/88 | III liga grupa IV | Polonia Warszawa 3:1 Wisła Płock |
10. | 1987/88 | III liga grupa IV | Wisła Płock 2:0 Polonia Warszawa |
11. | 1988/89 | III liga grupa IV | Polonia Warszawa 3:2 Wisła Płock |
12. | 1988/89 | III liga grupa IV | Wisła Płock 0:2 Polonia Warszawa |
13. | 1989/90 | III liga grupa II | Polonia Warszawa 1:1 Wisła Płock |
14. | 1989/90 | III liga grupa II | Wisła Płock 0:0 Polonia Warszawa |
15. | 1991/92 | II liga gr. wschodnia | Petrochemia Płock 1:0 Polonia Warszawa |
16. | 1991/92 | II liga gr. wschodnia | Polonia Warszawa 0:1 Petrochemia Płock |
17. | 1992/93 | II liga gr. wschodnia | Polonia Warszawa 0:0 Petrochemia Płock |
18. | 1992/93 | II liga gr. wschodnia | Petrochemia Płock 0:0 Polonia Warszawa |
19. | 1995/96 | II liga gr. wschodnia | Polonia Warszawa 0:0 Petrochemia Płock |
20. | 1995/96 | II liga gr. wschodnia | Petrochemia Płock 2:1 Polonia Warszawa |
21. | 1997/98 | I liga | Petrochemia Płock 2:2 Polonia Warszawa |
22. | 1997/98 | I liga | Polonia Warszawa 1:0 Petrochemia Płock |
23. | 1999/00 | I liga | Polonia Warszawa 3:0 Petro Płock |
24. | 1999/00 | I liga | Petro Płock 2:1 Polonia Warszawa |
25. | 2000/01 | I liga | Polonia Warszawa 1:0 Orlen Płock |
26. | 2000/01 | I liga | Orlen Płock 0:1 Polonia Warszawa |
27. | 2002/03 | I liga | Polonia Warszawa 3:1 Wisła Płock |
28. | 2002/03 | I liga | Wisła Płock 0:1 Polonia Warszawa |
29. | 2003/04 | I liga | Wisła Płock 0:0 Polonia Warszawa |
30. | 2003/04 | I liga | Polonia Warszawa 0:0 Wisła Płock |
31. | 2004/05 | I liga | Wisła Płock 4:1 Polonia Warszawa |
32. | 2004/05 | I liga | Polonia Warszawa 1:4 Wisła Płock |
33. | 2005/06 | I liga | Polonia Warszawa 0:1 Wisła Płock |
34. | 2005/06 | I liga | Wisła Płock 4:0 Polonia Warszawa |
35. | 2007/08 | II liga | Polonia Warszawa 4:0 Wisła Płock |
36. | 2007/08 | II liga | Wisła Płock 1:1 Polonia Warszawa |
37. | 2023/24 | I liga | Wisła Płock 3:0 Polonia Warszawa |
38. | 2023/24 | I liga | Polonia Warszawa 2:2 Wisła Płock |
Bilans
liczba spotkań | zwycięstwa klubu Wisła Płock | remisy | porażki | bramki |
38 | 11 | 12 | 15 | 38- 48 |
Zawodnicy
Jakub Lemanowicz, Przemysław Szabat, Bartosz Wiśniewski, Rafał Zembrowski, Piotr Petasz, Łukasz Skowron, Adrian Mierzejewski, Krzysztof Kazimierczak, Lumír Sedláček, Sławomir Jarczyk, Mateusz Żytko, Maciej Terlecki, Piotr Duda, Robert Gubiec, Paweł Sobczak, Jacek Dąbrowski, Emmanuel Ekwueme, Przemysław Boldt, Gražvydas Mikulėnas, Marcin Janus, Tadeusz Świątek, Marek Jakóbczak, Piotr Kosiorowski
Trenerzy
Mieczysław Broniszewski, Dariusz Dźwigała, Mirosław Jabłoński, Bogusław Kaczmarek, Dariusz Kubicki, Włodzimierz Małowiejski, Albin Mikulski, Jan Pieszko, Dariusz Wdowczyk, Andrzej Wiśniewski