Tabela Gr.1 Betclic 3 Liga 2025/26

# Drużyna M W R P BZ BS +/- PKT
1. Legia II Warszawa 34 27 3 4 82 29 +53 84
2. ŁKS Łomża 34 22 5 7 77 31 +46 71
3. Warta Sieradz 34 21 8 5 64 34 +30 71
4. Wigry Suwałki 34 20 5 9 64 43 +21 65
5. KS CK Troszyn 34 17 6 11 75 47 +28 57
6. Wisła II Płock 34 16 8 10 56 51 +5 56
7. Widzew II Łódź 34 17 3 14 70 64 +6 54
8. Jagiellonia II 34 14 7 13 46 45 +1 49
9. Lechia TM 34 13 8 13 64 55 +9 47
10. Ząbkovia Ząbki 34 13 5 16 72 64 +8 44
11. Świt NDM 34 12 5 17 51 66 -15 41
12. Mławianka Mława 34 11 7 16 55 59 -4 40
13. Olimpia Elbląg 34 10 8 16 45 61 -16 38
14. GKS Wikielec 34 10 7 17 40 54 -14 37
15. Broń Radom 34 9 9 16 40 57 -17 36
16. GKS Bełchatów 34 9 7 18 50 76 -26 34
17. KS Wasilków 34 7 4 23 40 79 -39 25
18. Znicz Biała Piska 34 4 3 27 27 103 -76 15
1. Awans do 2. Ligi 2. Baraże o awans 14. Miejsce aktualnie spadkowe 15-18. Spadek do 4. Ligi