| imię i nazwisko | kraj | data ur. | wzrost | waga | mecze | bramki |
| bramkarze: | ||||||
| Paweł Gałczyński | POL | 20.06.1982 | 189 | 90 | 0 | 0 |
| Jarosław Krupski | POL | 07.07.1969 | 183 | 84 | 33 | 0 |
| Artur Sejud | POL | 06.02.1971 | 180 | 75 | 0 | 0 |
| Andrzej Szyszko | POL | 09.02.1979 | 192 | 89 | 5 | 0 |
| obrońcy: | ||||||
| Przemysław Boldt | POL | 27.08.1974 | 188 | 76 | 26 | 1 |
| Bartosz Burchard | POL | 26.04.1981 | 183 | 76 | 3 | 0 |
| Bartosz Jurkowski | POL | 30.03.1974 | 184 | 77 | 7 | 0 |
| Mike Mozie | NGA | 20.03.1978 | 183 | 82 | 11 | 0 |
| Maciej Pastuszka | POL | 03.03.1977 | 176 | 70 | 16 | 0 |
| Marcin Rogalski | POL | 15.07.1982 | 174 | 73 | 8 | 0 |
| Paweł Strąk | POL | 24.03.1983 | 189 | 84 | 18 | 2 |
| Jerzy Wojnecki | POL | 11.05.1975 | 189 | 84 | 34 | 8 |
| Mariusz Woroniecki | POL | 31.03.1973 | 189 | 83 | 27 | 1 |
| pomocnicy: | ||||||
| Mirosław Budka | POL | 27.03.1972 | 184 | 80 | 26 | 7 |
| Vahan Gevorgyan | POL | 19.12.1981 | 173 | 71 | 31 | 3 |
| Sławomir Gula | POL | 11.03.1972 | 177 | 72 | 10 | 0 |
| Artur Kapela | POL | 04.09.1979 | 180 | 77 | 2 | 0 |
| Piotr Kosiorowski | POL | 05.01.1981 | 180 | 76 | 7 | 0 |
| Michał Lemanowicz | POL | 05.06.1985 | 0 | 0 | ||
| Virmantas Lemežis | LTU | 07.06.1980 | 169 | 63 | 5 | 0 |
| Wojciech Łobodziński | POL | 20.10.1982 | 188 | 80 | 17 | 0 |
| Sebastian Mila | POL | 10.07.1982 | 178 | 73 | 13 | 2 |
| Sławomir Peszko | POL | 19.02.1985 | 173 | 70 | 0 | 0 |
| Dariusz Romuzga | POL | 20.04.1971 | 180 | 82 | 31 | 2 |
| Radosław Sobolewski | POL | 13.12.1976 | 182 | 79 | 15 | 3 |
| Piotr Soczewka | POL | 22.10.1972 | 183 | 76 | 31 | 4 |
| Nerijus Vasiliauskas | LTU | 20.07.1977 | 184 | 79 | 7 | 1 |
| Raimondas Vilėniškis | LTU | 10.06.1976 | 180 | 77 | 9 | 0 |
| Paweł Woźniak | POL | 11.10.1978 | 181 | 70 | 5 | 0 |
| napastnicy: | ||||||
| Dondu Avaa | NGA | 17.11.1978 | 179 | 81 | 21 | 1 |
| Bartłomiej Grzelak | POL | 09.08.1981 | 188 | 81 | 16 | 4 |
| Kelechi Iheanacho | NGA | 12.07.1981 | 186 | 78 | 18 | 2 |
| Jarosław Maćkiewicz | POL | 30.05.1970 | 177 | 71 | 27 | 2 |
| Mariusz Nosal | POL | 13.10.1974 | 186 | 81 | 24 | 6 |
| Łukasz Pachelski | POL | 28.09.1982 | 178 | 72 | 3 | 0 |
| Kamil Szarnecki | POL | 08.11.1976 | 189 | 74 | 6 | 0 |
| Klaudiusz Ząbecki | POL | 18.08.1984 | 176 | 70 | 0 | 0 |
Trenerzy: Andrzej Wiśniewski do 9 kolejki. Janusz Kubot w 10 kolejce. Wiesław Wojno do 26 kolejki. Mieczysław Broniszewski do końca sezonu.
