Power Ranking to nasza ocena siły drużyn w Ekstraklasie. Nie jest to sama tabela ligowa ani pojedyncza statystyka – łączymy wyniki i kontekst z obrazem gry, żeby lepiej oddać, kto jest w dobrej formie, kto gra stabilnie, a kto może być niedowartościowany lub przewartościowany przez same punkty.
Power Ranking Ekstraklasy
| # | Drużyna | Power Score | EPF | EXP | Pkt | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1— | — | 77.9 | 93.1 | 60 | DWDWW | ||
| 2▲4 | ▲4 | 70.2 | 82.6 | 56 | WWDLW | ||
| 3▲1 | ▲1 | 71.3 | 80.3 | 49 | WWWWL | ||
| 4▼2 | ▼2 | 72.2 | 49.7 | 55 | WWLWW | ||
| 5▲3 | ▲3 | 74.0 | 46.2 | 56 | WDWWL | ||
| 6▼3 | ▼3 | 65.0 | 62.6 | 50 | DDDWD | ||
| 7▼2 | ▼2 | 44.6 | 83.3 | 41 | LLDDW | ||
| 8▲1 | ▲1 | 55.1 | 59.3 | 42 | WLWLW | ||
| 9▲2 | ▲2 | 49.0 | 65.0 | 42 | DDDDD | ||
| 10▲2 | ▲2 | 52.4 | 50.2 | 43 | DWLDD | ||
| 11▼4 | ▼4 | 39.4 | 70.8 | 43 | LLLLL | ||
| 12▲5 | ▲5 | 41.4 | 60.3 | 46 | DLLLL | ||
| 13▲1 | ▲1 | 58.1 | 28.6 | 45 | DWLWD | ||
| 14▼1 | ▼1 | 48.9 | 27.3 | 43 | LDWLL | ||
| 15▲1 | ▲1 | 51.7 | 18.3 | 48 | LLWDL | ||
| 16▼1 | ▼1 | 34.4 | 50.2 | 36 | LLDDL | ||
| 17▲1 | ▲1 | 43.3 | 21.2 | 34 | WWLLW | ||
| 18▼8 | ▼8 | 48.8 | 3.4 | 44 | LLDWW |
EPF — wynik w kontekście
EPF (Elo / Punkty / Forma) opisuje to, co drużyna realnie osiągnęła w sezonie, ale z naciskiem na jej bieżącą formę. Uwzględnia siłę przeciwników i trudność już rozegranego terminarza.
EXP — jakość gry w czasie
EXP (Expected Performance) opisuje jak drużyna gra, nie tylko ile punktów zdobyła. Bazuje na danych o sytuacjach bramkowych i oczekiwanych bramkach z ostatnich meczów. Ostatnie spotkania mają większy wpływ niż te z początku sezonu.
