Tabela

Terminarz
| 1 | D | Orzeł Warszawa | 1:0 | Targowski |
| 2 | W | Pogoń Grodzisk Maz. | 1:0 | b.d. |
| 3 | D | Kadra Rembertów | 1:0 | Milcuszek |
| 4 | W | Błękitni Raciąż | 1:0 | b.d. |
| 5 | D | Wilga Garwolin | 6:0 | b.d. |
| 6 | W | RKS Błonie | 1:2 | Zajdler. Wynik zweryfikowano na walkower 0:3 |
| 7 | D | Grom Przasnysz | 1:0 | Kożuszek |
| 8 | D | AZS Warszawa | 1:1 | Targowski |
| 9 | W | Mazur Karczew | 3:1 | b.d. |
| 10 | D | Hutnik Warszawa | 2:0 | b.d. |
| 11 | W | Gwardia II Warszawa | 0:2 | |
| 12 | D | Legia II Warszawa | 0:0 | |
| 13 | W | Drukarz Warszawa | 1:0 | b.d. |
| 14 | W | Orzeł Warszawa | 1:1 | Zajdler |
| 15 | D | Pogoń Grodzisk Maz. | 2:0 | Szałański, Targowski |
| 16 | W | Kadra Rembertów | 1:3 | b.d. |
| 17 | D | Błękitni Raciąż | 5:0 | Targowski 2x, Mielcuszek, Kątniewski, samobój |
| 18 | W | Wilga Garwolin | 1:3 | Kożuszek rz.k. |
| 19 | D | RKS Błonie | 3:1 | Kożuszek, Kątniewski, Zajdler |
| 20 | W | Grom Przasnysz | 2:2 | Janicki, Zajdler |
| 21 | W | AZS Warszawa | 1:1 | Targowski |
| 22 | D | Mazur Karczew | 2:0 | b.d. |
| 23 | W | Hutnik Warszawa | 3:0 | Targowski 2x, Kątniewski |
| 24 | D | Gwardia II Warszawa | 2:1 | Targowski, Zajdler |
| 25 | W | Legia II Warszawa | 1:0 | Szałański |
| 26 | D | Drukarz Warszawa | 4:1 | Targowski, Zajdler, b.d |
