Tabela – II liga grupa I

Terminarz
| 1 | D | Pogoń Szczecin | 1:0 | Polańczyk 82 |
| 2 | W | Stoczniowiec Gdańsk | 0:1 | |
| 3 | D | Górnik Wałbrzych | 0:0 | |
| 4 | W | ROW Rybnik | 2:1 | Polańczyk 10, 75 |
| 5 | D | Kryształ Stronie Śląskie | 1:1 | Polańczyk 2 |
| 6 | W | Olimpia Poznań | 3:2 | Polańczyk 36, samobój 83, Janicki 86 |
| 7 | D | Gwardia Koszalin | 2:1 | Rutkowski, Zabrowski 71 |
| 8 | D | Stal Stocznia Szczecin | 1:0 | Soboń 38 |
| 9 | W | Arkonia Szczecin | 0:3 | |
| 10 | D | Lechia Gdańsk | 1:4 | Polańczyk 13 |
| 11 | W | Zagłębie Wałbrzych | 1:1 | Świątek 65 |
| 12 | D | GKS Katowice | 1:1 | Stempniak 78 |
| 13 | W | Moto Jelcz Oława | 1:0 | samobój 24 |
| 14 | D | Stilon Gorzów | 0:0 | |
| 15 | W | Piast Gliwice | 1:2 | Polańczyk 85 |
| 16 | W | Pogoń Szczecin | 1:3 | Stempniak 71 |
| 17 | D | Stoczniowiec Gdańsk | 3:1 | Rutkowski 60, Browarski 70, Stempniak 87 |
| 18 | W | Górnik Wałbrzych | 0:1 | |
| 19 | D | ROW Rybnik | 1:2 | Soboń 69 |
| 20 | W | Kryształ Stronie Śląskie | 1:2 | Świątek 46 |
| 21 | D | Olimpia Poznań | 2:1 | Browarski 36, Zaborowski 73 |
| 22 | W | Gwardia Koszalin | 1:0 | Świątek 68 |
| 23 | W | Stal Stocznia Szczecin | 1:2 | Browarski 82 |
| 24 | D | Arkonia Szczecin | 1:0 | Polańczyk 31 |
| 25 | W | Lechia Gdańsk | 0:0 | |
| 26 | D | Zagłębie Wałbrzych | 1:2 | Polańczyk 22 |
| 27 | W | GKS Katowice | 2:3 | Browarski 85, Stempniak 86 |
| 28 | D | Moto Jelcz Oława | 2:0 | Świątek 26, Polańczyk 89 k. |
| 29 | W | Stilon Gorzów | 1:3 | Browarski 76 |
| 30 | D | Piast Gliwice | 1:1 | Pietrzak 86 |
Puchar Polski
| Runda | Data | Miejsce | Przeciwnik | Wynik | Strzelcy |
| I | – | D | Jagiellonia Białystok | 1:0 (1:0) | Dorobek 30 |
| II | – | D | Polonez Warszawa | 1:0 (1:0) | Polańczyk 3 |
| III | – | D | Moto Jelcz Oława | 2:0 (0:0) | Soboń 50, Rutkowski 57 |
| 1/16 | D | Stal Mielec | 0:2 |
