Tabela – III liga

Terminarz
| 1 | D | RKS Marymont | 1:0 | Sznajder |
| 2 | W | Warszawianka | 6:0 | Brzeski 3x, Sznajder 2x, Kałuża |
| 3 | D | Polonia II Warszawa | 1:1 | b.d. |
| 4 | W | Legia II Warszawa | 2:7 | Sznajder 2x |
| 5 | D | Mazowsze Grójec | 3:2 | Środa 2x, J. Morawski |
| 6 | W | Okęcie Warszawa | 1:1 | Brzeski |
| 7 | D | Skra Warszawa | 0:2 | |
| 8 | W | Gwardia II Warszawa | 2:2 | Grabarczyk, Brzeski |
| 9 | D | Bzura Chodaków | 3:2 | Kałuża 2x, Środa |
| 10 | W | Lotnik Warszawa | 0:3 | |
| 11 | D | Mazur Karczew | 5:0 | Kałuża 2x, Brzeski 2x, Sznajder |
| 12 | W | RKS Marymont | 0:3 | |
| 13 | D | Warszawianka | 3:3 | b.d. |
| 14 | W | Polonia Warszawa | 1:6 | Brzeski |
| 15 | D | Legia II Warszawa | 0:3 | |
| 16 | W | Mazowsze Grójec | 1:2 | Brzeski |
| 17 | D | Okęcie Warszawa | 3:1 | Środa 2x, Sznajder |
| 18 | W | Skra Warszawa | 0:2 | |
| 19 | D | Gwardia II Warszawa | 1:1 | b.d. |
| 20 | W | Bzura Chodaków | 0:2 | |
| 21 | D | Lotnik Warszawa | 2:0 | Środa, Brzeski |
| 22 | W | Mazur Karczew | 1:7 | b.d. |
