Nowy stadion w Płocku znajduje się razem z czterdziestoma innymi stadionami w gronie tych, które będą walczyć na przełomie lutego i marca o miano Stadium of the Year! Wśród nominowanych aren znalazł się nowy obiekt Zagłębia Sosnowiec
Konkurs Stadium of the Year 2023 ruszy już 10 lutego. Nominowanych zostało czterdzieści stadionów z całego świata. Polskę reprezentują stadiony z Płocka oraz Sosnowca.
W 2011 roku portal Stadiony.net raz pierwszy zorganizował konkurs, w którym czytelnicy mogli głosować na najlepszą ich zdaniem arenę piłkarską wybudowaną w 2010 roku. Od tego czasu konkurs odbywa się co roku.
Do udziału w plebiscycie kwalifikują się obiekty, które spełniają następujące kryteria:
- zostały oddane do użytku w roku poprzedzającym głosowanie
- są całkowicie nowe lub znacznie przebudowane
- nadają się do organizacji meczów piłki nożnej
- mieć pojemność co najmniej 10 000 widzów
Pełna lista nominowanych stadionów w konkursie Stadium of the Year 2023.
Stadion | Pojemność |
Al Ettifaq Club Stadium | 15 000 |
Al Fateh SC Stadium | 11 000 |
Al-Shabab Club Stadium | 15 000 |
Amaan Stadium | 15 000 |
ArcelorMittal Park | 11 600 |
Arena MRV | 46 000 |
Asian Youth Games Stadium | 22 000 |
BBBank Wildpark | 34 302 |
Coach Kenny Deel Stadium | 10 000 |
Dabieshan Sports Center Stadium | 10 000 |
Dalian Suoyuwan Football Stadium | 63 000 |
Dong’an Lake Sports Park Stadium | 40 000 |
Elazığ Stadyumu | 18 423 |
Estádio General França Ndalu | 20 000 |
Haimen Sports Center Stadium | 10 095 |
Handan Sports Center Stadium | 30 000 |
Kaifeng Sports Center Stadium | 30 000 |
Karaman Stadyumu | 15 000 |
Longxing Football Stadium | 60 000 |
Mes Rafsanjan Stadium | 10 000 |
Mokpo Stadium | 16 380 |
National Stadium of Solomon Islands | 10 000 |
Nemzeti Atlétikai Központ | 37 326 |
Opus Arena | 13 005 |
Orlen Stadion | 15 004 |
Phoenix Rising FC Stadium | 10 000 |
Qingdao Youth Football Stadium | 50 000 |
Qingdao West Coast University Town Stadium | 20 000 |
Raiffeisen Arena | 19 080 |
Sanya International Sports Industry Park Stadium | 45 000 |
Shanghai Stadium | 72 000 |
Stade Amadou Gon Coulibaly | 20 000 |
Stade de Bunia | 10 000 |
Stade de la Paix de Bouaké | 40 000 |
Stade de Mugunga | 10 000 |
Stade Laurent Pokou | 20 000 |
Stade Nelson Mandela | 40 784 |
Tangshan New Sports Center Stadium | 35 000 |
Wenzhou Olympic Sports Center Stadium | 50 000 |
Xiamen Egret Stadium | 60 592 |
Yuhuan Olympic Sports Center Stadium | 20 000 |
W Stadium of the Year 2022 na podium znalazły się dwa polskie stadiony: na drugim miejscu Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie, a na najniższym miejscu podium Stadion Miejski im. Władysława Króla w Łodzi. W 2011 roku zwyciężył stadion w Gdańsku.
fot. hello Drone
Od zawsze Wisła Płock i Real Madryt. Szczęśliwy ojciec. Fan muzyki z lat 80 i polskiego hip-hopu. Siłownia to moje drugie imię.