Pięć dni, jak to wiele czasu i jak wiele może się w tak krótkim przedziale zmienić. Nafciarze przebyli drogę z piekła do nieba. Po meczu ze Zniczem ciężko było wybrać, kto nie był fatalny. Dziś nie zazdroszczę wam wyboru piłkarzy najlepszych! Obyśmy da końca sezonu, miewali już tylko takie pozytywne bóle głowy!
Zasady:
- Głosować mogą tylko zalogowani użytkownicy;
- Maksymalna nota to 3, minimalna 1;
- Maksymalna suma punktów do rozdania to 6 (domyślnie 3+2+1);
- Różnica względem oryginalnego Nafciarza Sezonu jest taka, że ogranicza Was tylko minimalna (1) i maksymalna (6) suma not.
Klasyfikacje Generalne!
| Klasyfikacja generalna po 30. kolejce | |||
| Lp. | Nazwisko | SUMA | |
| 1 | Jorge Jimenez | 29 | |
| 2 | Dani Pacheco | 22 | |
| 3 | Iban Salvador | 15 | |
| 4 | Łukasz Sekulski | 12 | |
| 5 | Andrias Edmundson | 11 | |
| 6 | Marcus Haglind-Sangre | 11 | |
| 7 | Dominik Kun | 10 | |
| 8 | Krystian Pomorski | 9 | |
| 9 | Maciej Gostomski | 7 | |
| 10 | Piotr Krawczyk | 7 | |
| 11 | Miłosz Brzozowski | 6 | |
| 12 | Amin Al-Hamawi | 6 | |
| 13 | Bartłomiej Gradecki | 6 | |
| 14 | Przemysław Misiak | 4 | |
| 15 | Oskar Tomczyk | 3 | |
| 16 | Maciej Famulak | 3 | |
| 17 | Fabian Hiszpański | 2 | |
| 18 | Jakub Szymański | 1 | |
| 19 | Dawid Barnowski | 1 | |
| 20 | Denis Bosnjak | 1 | |
| KLASYFIKACJA WIOSNA 2025 | |||
| Lp. | Nazwisko | SUMA | |
| 1 | Iban Salvador | 13 | |
| 2 | Dani Pacheco | 7 | |
| 3 | Jorge Jimenez | 6 | |
| 4 | Amin Al-Hamawi | 6 | |
| 5 | Marcus Haglind-Sangre | 6 | |
| 6 | Bartłomiej Gradecki | 6 | |
| 7 | Piotr Krawczyk | 4 | |
| 8 | Krystian Pomorski | 3 | |
| 9 | Miłosz Brzozowski | 3 | |
| 10 | Andrias Edmundson | 2 | |
| 11 | Łukasz Sekulski | 2 | |
| 12 | Denis Bosnjak | 1 | |
| 13 | Dominik Kun | 1 | |

Mój klub, moje serce, moja Wisła Płock
Oprócz tego mąż, ojciec i bimbrownik!

