Kalkulator szans — Ekstraklasa
| # | Drużyna | RSS | M | LM | LE | LK | Puchary | Spadek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67.4% | 89.1% | 6.2% | 4.7% | 100% | 0% | ||
| 2. | 14.4% | 51.3% | 48.8% | 0% | 100% | 0% | ||
| 3. | 12.3% | 37.1% | 28.1% | 34.5% | 99.8% | 0% | ||
| 4. | 5.8% | 22.5% | 16.4% | 59.9% | 98.8% | 0% | ||
| 5. | 0% | 0% | 0.4% | 57.1% | 57.6% | 0% | ||
| 6. | 0% | 0% | 0.1% | 36.7% | 36.8% | 0% | ||
| 7. | 0% | 0% | 0% | 5.2% | 5.2% | 0% | ||
| 8. | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | ||
| 9. | 0% | 0% | 0% | 0.7% | 0.7% | 0% | ||
| 10. | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0.1% | 0% | ||
| 11. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 12. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 13. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 14. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 15. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| 16. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 17. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 18. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | ||
| 19. | Wisła Kraków (20.)Wisła Kraków (20.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 20. | Śląsk Wrocław (21.)Śląsk Wrocław (21.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | |
| 21. | Wieczysta Kraków (19.)Wieczysta Kraków (19.) |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
