Tym razem obyło się bez liczenia „małych punktów”. Najlepszy w tej kolejce był Peter86 i to on zgarnia podwójne zaproszenie VIP na sobotni mecz z Wisłą Kraków. Gratulujemy!
1. | Peter86 | 12 |
2. | Robert | 11 |
3. | Radek | 10 |
4. | timon | 9 |
5. | LuKass | 8 |
6. | M_Dyl | 8 |
7. | Seba | 8 |
8. | Lukasz | 7 |
9. | Marek | 7 |
10. | sebastian123 | 7 |
Lider z Oxfordu po raz pierwszy od dłuższego czasu poczuł oddech konkurencji na plecach. Jego przewaga stopniała po tej rundzie do siedmiu punktów (z jedenastu).
1. | King of Oxford | 62 |
2. | Peter86 | 55 |
3. | wojciach | 52 |
4. | janywyczesany | 51 |
5. | Majkel | 48 |
6. | LuKass | 48 |
7. | Robert | 47 |
8. | sebastian123 | 47 |
9. | timon | 47 |
10. | Sawik88 | 45 |
W typerze sezonu kolejna zmiana na pozycji lidera. Pierwsze miejsce, po blisko dwóch miesiącach, odzyskał Robert.
1. | Robert | 155 |
2. | Sawik88 | 153 |
3. | LuKass | 152 |
4. | Arkadiusz | 147 |
5. | Majkel | 146 |
6. | Wojciech | 144 |
7. | janywyczesany | 142 |
8. | sebastian123 | 139 |
9. | Wisnie75 | 139 |
10. | King of Oxford | 135 |
Najbliższa kolejka zacznie się jak zwykle w piątek (12 kwietnia), ale tym razem aż trzy spotkania są rozgrywane tego dnia. Nie warto zostawiać typowania na ostatnią chwilę, tak więc już teraz…
Zapraszamy do typowania 27. kolejki Fortuna 1 Ligi
Polska piłka kopana, czasami rzucana. Nie mam pojęcia kto wygrał La Liga, z Premiership kojarzę tylko Salaha.
#WisłaPłock #ClipperNation