Maraton z Fortuna 1. Ligą trwa, ale my zatrzymujemy się na chwilę, żeby podsumować wyniki zakończonej dziś 29. kolejki.
Dwóch Typerów z takim samym wynikiem punktowym, ale zwycięzca jest tyko jeden. Jest nim King of Oxford, który lepiej, bo co do bramki, wytypował mecz Wisły. Gratulujemy!
1. | King of Oxford | 9 |
2. | Robert | 9 |
3. | Gołąb (RG) | 5 |
4. | timon | 5 |
5. | Wisnie75 | 5 |
6. | wojciach | 5 |
7. | Radek | 5 |
8. | sebastian123 | 5 |
9. | janywyczesany | 4 |
10. | LuKass | 4 |
Skoro wygrał kolejkę, to wiadomo, że utrzymał też prowadzenie w Typerze Rundy. Rycerzem wiosny, niezmiennie od samego początku roku, jest oczywiście King of Oxford.
1. | King of Oxford | 86 |
2. | wojciach | 74 |
3. | janywyczesany | 67 |
4. | Robert | 64 |
5. | Peter86 | 64 |
6. | timon | 62 |
7. | sebastian123 | 60 |
8. | Arkadiusz | 59 |
9. | Majkel | 57 |
10. | Radek | 56 |
Pierwsza trójka bez zmian. Znacznie powiększyła się natomiast po tej kolejce przewaga Roberta nad Sawikiem i Arkadiuszem, którym typowanie tej kolejki poszło nie najlepiej.
1. | Robert | 172 |
2. | Sawik88 | 163 |
3. | Arkadiusz | 163 |
4. | LuKass | 160 |
5. | King of Oxford | 159 |
6. | janywyczesany | 158 |
7. | Majkel | 155 |
8. | Wojciech | 154 |
9. | sebastian123 | 152 |
10. | Radek | 150 |
11. | Wisnie75 | 150 |
12. | wojciach | 145 |
13. | Lukasz Ż. | 140 |
14. | Gołąb (RG) | 139 |
15. | Tomasz | 139 |
16. | Damian | 138 |
17. | Mateusz Mrozowski | 134 |
18. | Seba | 134 |
19. | Peter86 | 133 |
20. | Damian K. | 132 |
Zapraszamy do typowania 30. kolejki Fortuna 1. Ligi
Polska piłka kopana, czasami rzucana. Nie mam pojęcia kto wygrał La Liga, z Premiership kojarzę tylko Salaha.
#WisłaPłock #ClipperNation