Rozgrywana w zimowych warunkach pierwsza kolejka ligowej wiosny obfitowała w wiele nieoczekiwanych rozstrzygnięć. Najwyraźniej „mróz zaskoczył ligowców”. Odbiło się to wszystko także na wynikach Typerów: do wygrania w tej rundzie wystarczyło zaledwie 8 punktów!
Dwójka najlepszych Typerów poprawnie przewidziała rozstrzygnięcie w meczu Wisły, ale lepszy był Orlando96, który trafił dokładny wynik. Gratulacje!
| 1. | Orlando96 | 8 |
| 2. | Damian K. | 8 |
| 3. | Timon | 7 |
| 4. | TomiW | 7 |
| 5. | Korzo81 | 5 |
| 6. | Lukasz | 5 |
| 7. | dzordzio_lopejna | 4 |
| 8. | King of Oxford | 4 |
| 9. | Mati | 4 |
| 10. | Paczenko | 3 |
W klasyfikacji ogólnej mamy nowego lidera – nie pierwsze miejsce wskakuje Timon!
| 1. | Timon | 128 |
| 2. | Wojciach | 125 |
| 3. | Wojciech | 122 |
| 4. | Robert | 121 |
| 5. | M_Dyl | 120 |
| 6. | LuKass | 120 |
| 7. | TomiW | 119 |
| 8. | Paczenko | 119 |
| 9. | Rogas99 | 118 |
| 10. | Kamil Walczak 94 | 118 |
21. kolejka Betclic 1. Ligi

Polska piłka kopana, czasami rzucana. Nie mam pojęcia kto wygrał La Liga, z Premiership kojarzę tylko Salaha.
#WisłaPłock #ClipperNation

