Nafciarze nie mieli lekko w Rzeszowie. Ostatecznie po golu Amina Al-Hamawiego Wisła zgarnia komplet punktów i wraca do Płocka z tarczą. Kto waszym zdaniem zasłużył na wyróżnienie w tym spotkaniu?
Zasady:
- Głosować mogą tylko zalogowani użytkownicy;
- Maksymalna nota to 3, minimalna 1;
- Maksymalna suma punktów do rozdania to 6 (domyślnie 3+2+1);
- Różnica względem oryginalnego Nafciarza Sezonu jest taka, że ogranicza Was tylko minimalna (1) i maksymalna (6) suma not.
NIe wiesz jak zagłosować, zapraszamy do naszej relacji!
Wyniki po 26. kolejce
Wygrany mógł być tylko jeden! Joker Piotr Krawczyk zdeklasował rywali o trzy długości!
| Nazwisko | Punkty w 26. kolejce |
|---|---|
| Piotr Krawczyk | 40 |
| Iban Salvador | 12 |
| Andrias Edmundsson | 8 |
| Łukasz Sekulski | 8 |
| Bojan Nastic | 5 |
| Marcus Haglind-Sangre | 3 |
| Amin Al-Hamawi | 2 |
| Nemanja Mijusković | 2 |
| Miłosz Brzozowski | 1 |
| Gleb Kuchko | 1 |
| Krystian Pomorski | 1 |
Klasyfikacje generalne!
| Klasyfikacja generalna po 26. kolejce | |||
| Lp. | Nazwisko | SUMA | PUNKTY W KOLEJCE |
| 1 | Jorge Jimenez | 29 | |
| 2 | Dani Pacheco | 20 | |
| 3 | Iban Salvador | 12 | 2 |
| 4 | Andrias Edmundson | 11 | 1 |
| 4 | Łukasz Sekulski | 11 | 1 |
| 5 | Marcus Haglind-Sangre | 9 | |
| 6 | Dominik Kun | 9 | |
| 7 | Maciej Gostomski | 7 | |
| 8 | Piotr Krawczyk | 7 | 3 |
| 9 | Krystian Pomorski | 6 | |
| 10 | Miłosz Brzozowski | 6 | |
| 11 | Przemysław Misiak | 4 | |
| 12 | Amin Al-Hamawi | 3 | |
| 13 | Oskar Tomczyk | 3 | |
| 14 | Maciej Famulak | 3 | |
| 15 | Bartłomiej Gradecki | 3 | |
| 16 | Fabian Hiszpański | 2 | |
| 17 | Jakub Szymański | 1 | |
| 18 | Dawid Barnowski | 1 | |
| KLASYFIKACJA WIOSNA 2025 | |||
| Lp. | Nazwisko | SUMA | PUNKTY W KOLEJCE |
| 1 | Iban Salvador | 10 | 2 |
| 2 | Jorge Jimenez | 6 | |
| 3 | Dani Pacheco | 5 | |
| 4 | Marcus Haglind-Sangre | 4 | |
| 5 | Piotr Krawczyk | 4 | 3 |
| 6 | Amin Al-Hamawi | 3 | |
| 7 | Bartłomiej Gradecki | 3 | |
| 8 | Miłosz Brzozowski | 3 | |
| 9 | Andrias Edmundson | 2 | 1 |
| 10 | Łukasz Sekulski | 1 | 1 |


Mój klub, moje serce, moja Wisła Płock
Oprócz tego mąż, ojciec i bimbrownik!

