Wisła Płock pewnie pokonała Łódzki Klub Sportowy 3:0, a swojego 60 gola w barwach Nafciarzy zdobył w tym spotkaniu Łukasz Sekulski. Kto waszym zdaniem zasłużył na wyróżnienie po tym meczu?
Zasady:
- Głosować mogą tylko zalogowani użytkownicy;
- Maksymalna nota to 3, minimalna 1;
- Maksymalna suma punktów do rozdania to 6 (domyślnie 3+2+1);
- Różnica względem oryginalnego Nafciarza Sezonu jest taka, że ogranicza Was tylko minimalna (1) i maksymalna (6) suma not.
WYNIKI PO 27. KOLEJCE
W Rzeszowie rządził Amin! Za jego plecami generał Pacheco i żołnierz idealny Krystian Pomorski!
NAZWISKO | Punkty w 27. kolejce |
---|---|
Amin Al-Hamawi | 26 |
Dani Pacheco | 17 |
Krystian Pomorski | 12 |
Dominik Kun | 6 |
Gleb Kuchko | 3 |
Marcus Haglind-Sangre | 2 |
Łukasz Sekulski | 2 |
Bartłomiej Gradecki | 1 |
Nemanja Mijusković | 1 |
Denis Bosnjak | 1 |
Miłosz Brzozowski | 1 |
Klasyfikacje Generalne!
Klasyfikacja generalna po 27. kolejce | |||
Lp. | Nazwisko | SUMA | PUNKTY W KOLEJCE |
1 | Jorge Jimenez | 29 | |
2 | Dani Pacheco | 22 | 2 |
3 | Iban Salvador | 12 | |
4 | Andrias Edmundson | 11 | |
6 | Łukasz Sekulski | 11 | |
5 | Marcus Haglind-Sangre | 9 | |
7 | Dominik Kun | 9 | |
8 | Maciej Gostomski | 7 | |
9 | Piotr Krawczyk | 7 | |
10 | Krystian Pomorski | 7 | 1 |
11 | Miłosz Brzozowski | 6 | |
12 | Amin Al-Hamawi | 6 | 3 |
13 | Przemysław Misiak | 4 | |
14 | Oskar Tomczyk | 3 | |
15 | Maciej Famulak | 3 | |
16 | Bartłomiej Gradecki | 3 | |
17 | Fabian Hiszpański | 2 | |
18 | Jakub Szymański | 1 | |
19 | Dawid Barnowski | 1 |
KLASYFIKACJA WIOSNA 2025 | |||
Lp. | Nazwisko | SUMA | PUNKTY W KOLEJCE |
1 | Iban Salvador | 10 | |
2 | Dani Pacheco | 7 | 2 |
3 | Jorge Jimenez | 6 | |
4 | Amin Al-Hamawi | 6 | 3 |
5 | Marcus Haglind-Sangre | 4 | |
6 | Piotr Krawczyk | 4 | |
7 | Bartłomiej Gradecki | 3 | |
8 | Miłosz Brzozowski | 3 | |
9 | Andrias Edmundson | 2 | |
10 | Łukasz Sekulski | 1 | |
11 | Krystian Pomorski | 1 | 1 |


Mój klub, moje serce, moja Wisła Płock
Oprócz tego mąż, ojciec i bimbrownik!